두산위브센티움 천호동 아파트 매매 전세월세 시세조회
두산위브센티움 아파트 시세 및 매매 법정동↔천호동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-07 09:01:44
건축년도: 2004년
시도: 서울특별시
시군구: 강동구
읍면동: 천호동
도로명주소: 서울특별시 강동구 올림픽로70길 61
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2004년 09월 (22년차) |
세대수 | 156세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 8층 / 23층 |
주차수(비율) | 214대 (주차비율: 세대당 1.37대) |
건설사 | 두산산업개발(주) |
용적률 | 846% |
건폐율 | 45% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 2004-09-06 |
관리사무소 전화 | 02-476-7783 |
학군(초중고) | 서울천일초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-17
두산위브센티움 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
31.37 (9평) | 1.7억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.7억 | 1.5억 |
거래량 6건 | 거래량 6건 | 거래량 12건 | ||||
31.97 (9평) | 1.8억 | 1.8억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
33.81 (10평) | 1.6억 | 1.6억 | ||||
거래량 1건 |
두산위브센티움 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
31.37㎡ (9평) | 6건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
31.97㎡ (9평) | 0건 | 0건 | 0% |
33.81㎡ (10평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
31.37㎡ | 1.7억 | 1.6억 | -400 | -2.38%▼ |
31.97㎡ | 1.5억 | 1.8억 | +2500 | +16.67%▲ |
33.81㎡ | 2.4억 | 1.6억 | -7500 | -31.91%▼ |
39.17㎡ | 2.0억 | 1.8억 | -2500 | -12.50%▼ |
31.65㎡ | 1.6억 | 1.6억 | +100 | +0.63%▲ |
55.82㎡ | 3.0억 | 3.3억 | +3200 | +10.74%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-17 | 1억 6,400만원 | 31.37㎡ | 8층 | 9평 |
2025-02-03 | 1억 6,800만원 | 31.37㎡ | 6층 | 9평 |
2025-01-31 | 1억 5,300만원 | 31.37㎡ | 3층 | 9평 |
2025-01-23 | 1억 6,200만원 | 31.37㎡ | 6층 | 9평 |
2024-12-05 | 1억 7,400만원 | 31.37㎡ | 8층 | 9평 |
2024-11-29 | 1억 6,300만원 | 31.37㎡ | 5층 | 9평 |
2024-07-11 | 1억 7,500만원 | 31.97㎡ | 6층 | 10평 |
2024-07-06 | 1억 7,000만원 | 31.37㎡ | 5층 | 9평 |
2024-07-04 | 1억 6,000만원 | 31.37㎡ | 8층 | 9평 |
2024-06-05 | 1억 7,000만원 | 31.37㎡ | 5층 | 9평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 월세 | 31.97㎡ | 5층 | 10평 | 1,000만원 / 70만원 |
2025-02-18 | 월세 | 31.37㎡ | 6층 | 9평 | 1,000만원 / 70만원 |
2025-02-08 | 월세 | 31.65㎡ | 4층 | 10평 | 1억 5,000만원 / 10만원 |
2025-01-22 | 월세 | 31.37㎡ | 6층 | 9평 | 1,000만원 / 68만원 |
2024-12-06 | 월세 | 33.81㎡ | 7층 | 10평 | 1,000만원 / 80만원 |
2024-11-21 | 월세 | 31.37㎡ | 8층 | 9평 | 6,300만원 / 42만원 |
2024-11-17 | 월세 | 31.37㎡ | 7층 | 9평 | 1억 2,000만원 / 30만원 |
2024-11-09 | 월세 | 31.37㎡ | 3층 | 9평 | 1억 4,400만원 / 17만원 |
2024-10-31 | 월세 | 33.81㎡ | 8층 | 10평 | 1,000만원 / 80만원 |
2024-10-26 | 월세 | 31.37㎡ | 7층 | 9평 | 1억 5,000만원 / 15만원 |
2024-09-10 | 월세 | 31.97㎡ | 6층 | 10평 | 1억 5,000만원 / 20만원 |
2024-09-02 | 월세 | 31.37㎡ | 3층 | 9평 | 1억 4,400만원 / 14만원 |
2024-09-02 | 월세 | 31.37㎡ | 3층 | 9평 | 1억 5,000만원 / 14만원 |
2024-08-16 | 전세 | 33.81㎡ | 4층 | 10평 | 1억 6,000만원 |
2024-08-13 | 월세 | 31.97㎡ | 6층 | 10평 | 1억 5,000만원 / 20만원 |
2024-07-23 | 월세 | 31.37㎡ | 8층 | 9평 | 1,000만원 / 70만원 |
2024-07-18 | 월세 | 31.97㎡ | 6층 | 10평 | 1억 5,000만원 / 30만원 |
2024-07-06 | 월세 | 31.37㎡ | 4층 | 9평 | 1억 4,000만원 / 15만원 |
2024-07-05 | 전세 | 55.82㎡ | 8층 | 17평 | 3억 1,000만원 |
2024-07-02 | 월세 | 31.37㎡ | 6층 | 9평 | 1억 4,500만원 / 15만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 두산위브센티움 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 천호동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05329 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강동구 올림픽로70길 61 |
영문 도로명 주소(English street address) | 61 Olympic-ro 70-gil, Gangdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강동구 올림픽로70길 61 (천호동) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강동구 올림픽로70길 61 |
참고주소 | (천호동) |
영문 도로명주소 | 61 Olympic-ro 70-gil, Gangdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강동구 천호동 414 두산위브센티움 |
우편번호 | 05329 |
행정구역코드 | 1174010900 |
도로명코드 | 117404172287 |
건물관리번호 | 1174010900104140000012200 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강동구 |
읍면동명 | 천호동 |
법정리명 | |
도로명 | 올림픽로70길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 61 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 414 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울천일초등학교 | 0.78 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서울강동초등학교 | 0.81 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울풍납초등학교 | 0.91 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.