한건 암사동 아파트 매매 전세월세 시세조회
한건 아파트 시세 및 매매 법정동↔암사동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-15 09:21:10
건축년도: 2001년
시도: 서울특별시
시군구: 강동구
읍면동: 암사동
도로명주소: 서울특별시 강동구 상암로3길 54
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2001년 07월 (25년차) |
세대수 | 33세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 7층 / 7층 |
주차수(비율) | 35대 (주차비율: 세대당 1.06대) |
건설사 | 한건종합건설(주) |
용적률 | 298% |
건폐율 | 50% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복합식 |
사용승인일 | 2001-07-31 |
관리사무소 전화 | |
학군(초중고) | 서울선사초등학교 |
마지막 거래 기준: 2024-06-01
한건 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
83.39 (25평) | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
84.83 (25평) | 6.5억 | 6.5억 | 6.5억 | 6.3억 | 6.5억 | 6.3억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 2건 | ||||
84.70 (25평) | 7.1억 | 7.1억 | ||||
거래량 1건 |
한건 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
83.39㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
84.83㎡ (25평) | 1건 | 1건 | 0% |
84.70㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
83.39㎡ | 4.7억 | 6.8억 | +20800 | +44.54%▲ |
84.83㎡ | 6.3억 | 6.5억 | +2200 | +3.50%▲ |
84.70㎡ | 3.9억 | 7.1억 | +31800 | +81.12%▲ |
83.48㎡ | 4.5억 | 4.7억 | +1700 | +3.75%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 | 6억 7,500만원 | 83.39㎡ | 3층 | 25평 |
2024-03-17 | 6억 5,000만원 | 84.83㎡ | 2층 | 26평 |
2024-01-12 | 6억 2,800만원 | 84.83㎡ | 1층 | 26평 |
2023-07-11
O
|
7억 1,000만원 | 84.70㎡ | 2층 | 26평 |
2020-05-13 | 5억원 | 71.31㎡ | 7층 | 22평 |
2018-10-17 | 5억 4,800만원 | 84.83㎡ | 4층 | 26평 |
2018-08-23 | 4억 7,000만원 | 83.48㎡ | 3층 | 25평 |
2018-08-23 | 4억 6,700만원 | 83.39㎡ | 7층 | 25평 |
2018-08-20 | 4억 5,300만원 | 83.48㎡ | 5층 | 25평 |
2018-02-10 | 4억 7,200만원 | 84.83㎡ | 3층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 전세 | 84.83㎡ | 1층 | 26평 | 5억원 |
2025-02-12 | 월세 | 84.83㎡ | 2층 | 26평 | 6,500만원 / 145만원 |
2024-01-13 | 월세 | 83.39㎡ | 7층 | 25평 | 3억 7,000만원 / 40만원 |
2023-02-25 | 월세 | 84.83㎡ | 2층 | 26평 | 5,000만원 / 100만원 |
2023-01-25 | 월세 | 84.83㎡ | 1층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 125만원 |
2022-03-14 | 월세 | 84.83㎡ | 3층 | 26평 | 200만원 / 30만원 |
2022-01-15 | 월세 | 83.39㎡ | 7층 | 25평 | 3억 7,000만원 / 6만원 |
2021-12-25 | 전세 | 84.83㎡ | 1층 | 26평 | 6억원 |
2020-09-28 | 전세 | 71.31㎡ | 7층 | 22평 | 4억 5,000만원 |
2020-05-28 | 전세 | 84.83㎡ | 2층 | 26평 | 4억 2,000만원 |
2020-05-23 | 월세 | 83.48㎡ | 4층 | 25평 | 3억원 / 30만원 |
2020-03-30 | 월세 | 84.83㎡ | 1층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 120만원 |
2019-12-07 | 전세 | 83.39㎡ | 7층 | 25평 | 3억 7,000만원 |
2018-10-31 | 전세 | 84.83㎡ | 2층 | 26평 | 4억원 |
2018-10-13 | 전세 | 83.48㎡ | 5층 | 25평 | 4억원 |
2018-09-03 | 전세 | 83.39㎡ | 7층 | 25평 | 4억 2,000만원 |
2017-06-27 | 전세 | 84.70㎡ | 2층 | 26평 | 3억 4,000만원 |
2017-04-12 | 전세 | 84.70㎡ | 2층 | 26평 | 3억 4,000만원 |
2017-02-13 | 월세 | 83.48㎡ | 4층 | 25평 | 2,000만원 / 130만원 |
2016-12-28 | 월세 | 84.83㎡ | 1층 | 26평 | 1억 5,000만원 / 120만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 한건 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 암사동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05241 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강동구 상암로3길 54 |
영문 도로명 주소(English street address) | 54 Sangam-ro 3-gil, Gangdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강동구 상암로3길 54 (암사동, 한건새봄아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강동구 상암로3길 54 |
참고주소 | (암사동, 한건새봄아파트) |
영문 도로명주소 | 54 Sangam-ro 3-gil, Gangdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강동구 암사동 504-8 한건새봄아파트 |
우편번호 | 05241 |
행정구역코드 | 1174010700 |
도로명코드 | 117404172130 |
건물관리번호 | 1174010700105040008015718 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강동구 |
읍면동명 | 암사동 |
법정리명 | |
도로명 | 상암로3길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 54 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 504 - 8 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울선사초등학교 | 0.38 km | 약 5 분 |
초등학교 | 서울신암초등학교 | 0.46 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울강동초등학교 | 0.75 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.