현대코아아파트 천호동 아파트 매매 전세월세 시세조회
현대코아아파트 아파트 시세 및 매매 법정동↔천호동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-27 09:09:55
건축년도: 1999년
시도: 서울특별시
시군구: 강동구
읍면동: 천호동
도로명주소: 서울특별시 강동구 천호대로 1095
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1999년 02월 (27년차) |
세대수 | 185세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 23층 / 25층 |
주차수(비율) | 345대 (주차비율: 세대당 1.86대) |
건설사 | 현대산업개발(주) |
용적률 | 789% |
건폐율 | 49% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 1999-02-02 |
관리사무소 전화 | 02-485-8812 |
학군(초중고) | 서울천동초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-12
현대코아아파트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.90 (18평) | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 6.0억 | 4.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 4건 | ||||
79.98 (24평) | 6.9억 | 6.9억 | ||||
거래량 1건 |
현대코아아파트 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
59.90㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
79.98㎡ (24평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
59.90㎡ | 5.8억 | 5.9억 | +1000 | +1.74%▲ |
79.98㎡ | 7.7억 | 6.9억 | -8500 | -11.04%▼ |
51.82㎡ | 5.1억 | 6.0억 | +8700 | +17.13%▲ |
117.36㎡ | 7.9억 | 7.9억 | 변동 없음 | +0.00% |
119.04㎡ | 5.7억 | 7.5억 | +18000 | +31.58%▲ |
136.77㎡ | 5.7억 | 5.7억 | -200 | -0.35%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-12 | 5억 8,500만원 | 59.90㎡ | 15층 | 18평 |
2024-08-08
O
|
5억 7,500만원 | 59.90㎡ | 10층 | 18평 |
2024-08-02 | 6억 8,500만원 | 79.98㎡ | 9층 | 24평 |
2024-07-31 | 5억 9,500만원 | 59.90㎡ | 19층 | 18평 |
2024-07-09
O
|
4억 5,000만원 | 59.90㎡ | 7층 | 18평 |
2023-12-20 | 5억 6,500만원 | 59.90㎡ | 16층 | 18평 |
2023-11-02 | 5억 7,500만원 | 59.90㎡ | 12층 | 18평 |
2023-10-27 | 7억 7,000만원 | 79.98㎡ | 13층 | 24평 |
2023-10-14
O
|
5억 5,000만원 | 59.90㎡ | 10층 | 18평 |
2022-04-22 | 8억원 | 79.98㎡ | 17층 | 24평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 전세 | 79.98㎡ | 13층 | 24평 | 4억 2,000만원 |
2024-10-19 | 전세 | 59.90㎡ | 13층 | 18평 | 4억 3,000만원 |
2024-08-28 | 전세 | 59.90㎡ | 11층 | 18평 | 4억원 |
2024-07-29 | 전세 | 59.90㎡ | 7층 | 18평 | 4억원 |
2024-06-12 | 월세 | 59.90㎡ | 18층 | 18평 | 1억 1,000만원 / 100만원 |
2024-05-31 | 전세 | 51.82㎡ | 22층 | 16평 | 3억 7,500만원 |
2024-04-26 | 전세 | 79.98㎡ | 22층 | 24평 | 5억 2,000만원 |
2024-04-11 | 월세 | 59.90㎡ | 18층 | 18평 | 3억원 / 40만원 |
2024-04-06 | 전세 | 79.98㎡ | 21층 | 24평 | 5억 2,000만원 |
2024-03-22 | 전세 | 79.98㎡ | 18층 | 24평 | 4억 4,900만원 |
2024-02-02 | 전세 | 59.90㎡ | 7층 | 18평 | 3억 9,000만원 |
2024-02-01 | 월세 | 51.82㎡ | 23층 | 16평 | 1,000만원 / 110만원 |
2024-01-19 | 전세 | 59.90㎡ | 10층 | 18평 | 3억 9,000만원 |
2024-01-15 | 전세 | 59.90㎡ | 23층 | 18평 | 4억 1,500만원 |
2023-11-28 | 월세 | 136.77㎡ | 17층 | 41평 | 4억원 / 110만원 |
2023-10-31 | 전세 | 59.90㎡ | 13층 | 18평 | 4억 2,000만원 |
2023-10-23 | 전세 | 79.98㎡ | 16층 | 24평 | 4억 7,500만원 |
2023-10-14 | 전세 | 59.90㎡ | 19층 | 18평 | 3억 6,700만원 |
2023-10-14 | 월세 | 79.98㎡ | 20층 | 24평 | 2억원 / 140만원 |
2023-10-04 | 전세 | 79.98㎡ | 6층 | 24평 | 3억원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 현대코아아파트 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 천호동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05339 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 |
영문 도로명 주소(English street address) | 1095 Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 (천호동, 현대코아아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강동구 천호대로 1095 |
참고주소 | (천호동, 현대코아아파트) |
영문 도로명주소 | 1095 Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강동구 천호동 565 현대코아아파트 |
우편번호 | 05339 |
행정구역코드 | 1174010900 |
도로명코드 | 117402000008 |
건물관리번호 | 1174010900105650000010697 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 05 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강동구 |
읍면동명 | 천호동 |
법정리명 | |
도로명 | 천호대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 1095 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 565 - 0 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울천동초등학교 | 0.66 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울성일초등학교 | 0.84 km | 약 10 분 |
초등학교 | 서울천일초등학교 | 0.92 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.