광남캐스빌101동 둔촌동 아파트 매매 전세월세 시세조회
광남캐스빌101동 아파트 시세 및 매매 법정동↔둔촌동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-02-20 09:02:12
건축년도: 2004년
시도: 서울특별시
시군구: 강동구
읍면동: 둔촌동
도로명주소: 서울특별시 강동구 천호대로 1156-20
마지막 거래 기준: 2019-12-07
광남캐스빌101동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
83.97 (25평) | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 | 6.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 |
광남캐스빌101동 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
83.97㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
83.97㎡ | 4.8억 | 6.0억 | +11500 | +23.96%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 | 5억 9,500만원 | 83.97㎡ | 2층 | 25평 |
2018-07-01 | 4억 8,000만원 | 83.97㎡ | 1층 | 25평 |
2018-04-18 | 5억 2,800만원 | 83.97㎡ | 2층 | 25평 |
2017-07-22 | 5억 2,900만원 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 |
2017-06-16 | 4억 7,450만원 | 83.97㎡ | 5층 | 25평 |
2016-06-07 | 4억 5,000만원 | 83.97㎡ | 3층 | 25평 |
2014-12-22 | 4억 1,750만원 | 83.97㎡ | 5층 | 25평 |
2014-08-21 | 4억 3,200만원 | 83.97㎡ | 10층 | 25평 |
2014-03-03 | 3억 9,500만원 | 83.97㎡ | 5층 | 25평 |
2011-08-16 | 4억 1,000만원 | 83.97㎡ | 3층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 월세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 5,000만원 / 200만원 |
2025-01-10 | 전세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 5억원 |
2024-06-06 | 전세 | 83.97㎡ | 6층 | 25평 | 5억 9,000만원 |
2023-05-17 | 월세 | 83.97㎡ | 6층 | 25평 | 4억원 / 15만원 |
2023-03-10 | 전세 | 83.97㎡ | 11층 | 25평 | 4억 7,700만원 |
2022-11-12 | 전세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 6억원 |
2022-07-01 | 전세 | 83.97㎡ | 6층 | 25평 | 5억 7,000만원 |
2022-07-01 | 월세 | 83.97㎡ | 12층 | 25평 | 3억 3,600만원 / 10만원 |
2021-09-10 | 전세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 6억 5,000만원 |
2021-03-01 | 전세 | 83.97㎡ | 11층 | 25평 | 6억 9,000만원 |
2020-10-24 | 전세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 6억원 |
2020-07-13 | 전세 | 83.97㎡ | 6층 | 25평 | 5억원 |
2020-07-04 | 월세 | 83.97㎡ | 12층 | 25평 | 3억 2,000만원 / 10만원 |
2019-10-09 | 전세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 4억 9,000만원 |
2018-07-25 | 전세 | 83.97㎡ | 6층 | 25평 | 4억 6,000만원 |
2017-08-30 | 전세 | 83.97㎡ | 7층 | 25평 | 4억 9,000만원 |
2017-06-02 | 월세 | 83.97㎡ | 5층 | 25평 | 2억 1,000만원 / 68만원 |
2017-02-04 | 전세 | 83.97㎡ | 12층 | 25평 | 3억 2,000만원 |
2016-05-20 | 월세 | 83.97㎡ | 6층 | 25평 | 3억원 / 45만원 |
2015-04-17 | 월세 | 83.97㎡ | 5층 | 25평 | 2억원 / 68만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 광남캐스빌101동 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 둔촌동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 05362 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 강동구 천호대로 1156-20 |
영문 도로명 주소(English street address) | 1156-20 Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 강동구 천호대로 1156-20 (둔촌동, 상상프리) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 강동구 천호대로 1156-20 |
참고주소 | (둔촌동, 상상프리) |
영문 도로명주소 | 1156-20 Cheonho-daero, Gangdong-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 강동구 둔촌동 435-2 상상프리 |
우편번호 | 05362 |
행정구역코드 | 1174010600 |
도로명코드 | 117402000008 |
건물관리번호 | 1174010600104350002000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 03 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 강동구 |
읍면동명 | 둔촌동 |
법정리명 | |
도로명 | 천호대로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 1156 - 20 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 435 - 2 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울한산초등학교 | 0.51 km | 약 6 분 |
초등학교 | 서울선린초등학교 | 0.67 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울둔촌초등학교 | 0.75 km | 약 9 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.