골든캐슬 동대신동2가 아파트 매매 전세월세 시세조회
골든캐슬 아파트 시세 및 매매 법정동↔동대신동2가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-04-03 10:16:29
건축년도: 2005년
시도: 부산광역시
시군구: 서구
읍면동: 동대신동2가
도로명주소: 부산광역시 서구 구덕로 310
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2005년 01월 (21년차) |
| 세대수 | 54세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 14층 / 14층 |
| 주차수(비율) | 67대 (주차비율: 세대당 1.24대) |
| 건설사 | 주식회사익수종합건설 |
| 용적률 | 805% |
| 건폐율 | 78% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2005-01-14 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 동신초등학교 |
마지막 거래 기준: 2021-08-19
골든캐슬 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.98 (17평) | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 84.49 (25평) | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 84.64 (25평) | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 78.58 (24평) | 2.5억 | 2.4억 | 2.5억 | 2.4억 | ||
| 거래량 2건 | 거래량 2건 | |||||
| 84.78 (25평) | 2.8억 | 2.7억 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
골든캐슬 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 57.98㎡ (17평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 84.49㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 84.64㎡ (25평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 78.58㎡ (24평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
| 84.78㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 57.98㎡ | 1.9억 | 1.8억 | -500 | -2.70%▼ |
| 84.49㎡ | 2.6억 | 2.8억 | +2500 | +9.80%▲ |
| 84.64㎡ | 2.6억 | 2.7억 | +500 | +1.92%▲ |
| 78.58㎡ | 2.5억 | 2.4억 | -150 | -0.61%▼ |
| 84.78㎡ | 2.8억 | 2.7억 | -800 | -2.88%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-19 | 1억 8,000만원 | 57.98㎡ | 11층 | 18평 |
| 2021-05-10 | 2억 8,000만원 | 84.49㎡ | 5층 | 26평 |
| 2021-03-04 | 2억 6,500만원 | 84.64㎡ | 4층 | 26평 |
| 2021-02-25 | 2억 4,350만원 | 78.58㎡ | 7층 | 24평 |
| 2021-02-24 | 2억 4,500만원 | 78.58㎡ | 8층 | 24평 |
| 2021-01-09 | 2억 7,000만원 | 84.78㎡ | 6층 | 26평 |
| 2021-01-08 | 2억 7,800만원 | 84.78㎡ | 7층 | 26평 |
| 2019-10-28 | 2억 6,300만원 | 78.58㎡ | 10층 | 24평 |
| 2018-08-03 | 2억 6,000만원 | 84.64㎡ | 4층 | 26평 |
| 2018-06-18 | 2억 5,500만원 | 84.49㎡ | 8층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 월세 | 78.58㎡ | 6층 | 24평 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2024-10-16 | 전세 | 78.58㎡ | 14층 | 24평 | 1억 9,500만원 |
| 2023-10-04 | 월세 | 84.64㎡ | 5층 | 26평 | 1억원 / 40만원 |
| 2023-03-02 | 전세 | 57.98㎡ | 6층 | 18평 | 1억 5,100만원 |
| 2022-10-24 | 전세 | 78.58㎡ | 14층 | 24평 | 1억 9,500만원 |
| 2022-07-27 | 전세 | 57.98㎡ | 6층 | 18평 | 1억 5,000만원 |
| 2021-11-17 | 전세 | 84.78㎡ | 14층 | 26평 | 2억 2,000만원 |
| 2021-08-09 | 전세 | 84.49㎡ | 6층 | 26평 | 2억원 |
| 2020-12-16 | 전세 | 84.78㎡ | 14층 | 26평 | 2억 2,000만원 |
| 2020-12-03 | 월세 | 57.98㎡ | 12층 | 18평 | 5,000만원 / 35만원 |
| 2019-02-15 | 전세 | 57.98㎡ | 6층 | 18평 | 1억 5,000만원 |
| 2018-09-17 | 월세 | 57.98㎡ | 13층 | 18평 | 1억원 / 30만원 |
| 2018-08-03 | 전세 | 84.64㎡ | 4층 | 26평 | 2억원 |
| 2018-07-15 | 전세 | 84.49㎡ | 7층 | 26평 | 1억 8,000만원 |
| 2018-07-10 | 전세 | 84.64㎡ | 4층 | 26평 | 2억원 |
| 2018-05-29 | 전세 | 57.98㎡ | 9층 | 18평 | 1억 6,000만원 |
| 2017-11-20 | 전세 | 84.64㎡ | 4층 | 26평 | 1억 8,000만원 |
| 2015-01-05 | 전세 | 84.49㎡ | 7층 | 26평 | 1억 9,000만원 |
| 2014-12-30 | 전세 | 57.98㎡ | 11층 | 18평 | 1억 3,000만원 |
| 2013-08-22 | 전세 | 78.58㎡ | 11층 | 24평 | 1억 9,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 골든캐슬 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 동대신동2가 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 49217 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 서구 구덕로 310 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 310 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 서구 구덕로 310 (동대신동2가, 골든캐슬) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 서구 구덕로 310 |
| 참고주소 | (동대신동2가, 골든캐슬) |
| 영문 도로명주소 | 310 Gudeok-ro, Seo-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 서구 동대신동2가 367 골든캐슬 |
| 우편번호 | 49217 |
| 행정구역코드 | 2614010200 |
| 도로명코드 | 261403006005 |
| 건물관리번호 | 2614010200103670000002639 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 02 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 서구 |
| 읍면동명 | 동대신동2가 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 구덕로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 310 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 367 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 동신초등학교 | 0.28 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 화랑초등학교 | 0.46 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 부민초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
