중보빌라 토성동3가 아파트 매매 전세월세 시세조회
중보빌라 아파트 시세 및 매매 법정동↔토성동3가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-10-17 13:55:07
건축년도: 2002년
시도: 부산광역시
시군구: 서구
읍면동: 토성동3가
도로명주소: 부산광역시 서구 구덕로150번길 25
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2002년 05월 (24년차) |
| 세대수 | 27세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 9층 / 11층 |
| 주차수(비율) | 20대 (주차비율: 세대당 0.74대) |
| 건설사 | 주식회사샤인종합건설 |
| 용적률 | 437% |
| 건폐율 | 68% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2002-05-15 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 토성초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-13
중보빌라 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.49 (25평) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
중보빌라 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 83.49㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 83.49㎡ | 2.6억 | 2.4억 | -1700 | -6.61%▼ |
| 40.54㎡ | 1.1억 | 1.3억 | +1900 | +17.12%▲ |
| 43.68㎡ | 1.3억 | 1.3억 | +370 | +2.93%▲ |
| 63.12㎡ | 1.9억 | 2.3억 | +4000 | +21.62%▲ |
| 84.90㎡ | 2.1억 | 2.4억 | +2500 | +11.90%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 2억 4,000만원 | 83.49㎡ | 1층 | 25평 |
| 2022-06-18 | 1억 3,000만원 | 40.54㎡ | 9층 | 12평 |
| 2021-03-05 X | 1억 3,000만원 | 43.68㎡ | 9층 | 13평 |
| 2021-03-05 | 1억 2,630만원 | 43.68㎡ | 9층 | 13평 |
| 2021-02-23 | 2억 5,700만원 | 83.49㎡ | 6층 | 25평 |
| 2018-03-13 | 2억 2,500만원 | 63.12㎡ | 8층 | 19평 |
| 2016-07-17 | 2억 3,700만원 | 83.46㎡ | 4층 | 25평 |
| 2016-02-11 | 2억 1,700만원 | 83.49㎡ | 2층 | 25평 |
| 2015-10-02 | 1억 8,500만원 | 63.12㎡ | 8층 | 19평 |
| 2015-09-07 | 2억 6,000만원 | 83.49㎡ | 5층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 중보빌라 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 토성동3가 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 49246 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 서구 구덕로150번길 25 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 25 Gudeok-ro 150beon-gil, Seo-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 서구 구덕로150번길 25 (토성동3가, 토성동중보빌라) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 서구 구덕로150번길 25 |
| 참고주소 | (토성동3가, 토성동중보빌라) |
| 영문 도로명주소 | 25 Gudeok-ro 150beon-gil, Seo-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 서구 토성동3가 13-2 토성동중보빌라 |
| 우편번호 | 49246 |
| 행정구역코드 | 2614011400 |
| 도로명코드 | 261404178022 |
| 건물관리번호 | 2614011400100130002008983 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 서구 |
| 읍면동명 | 토성동3가 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 구덕로150번길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 25 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 13 - 2 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 토성초등학교 | 0.08 km | 약 1 분 |
| 초등학교 | 아미초등학교 | 0.46 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 보수초등학교 | 0.82 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
