삼창파크타운5동6동 동삼동 아파트 매매 전세월세 시세조회
삼창파크타운5동6동 아파트 시세 및 매매 법정동↔동삼동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-11-29 13:30:01
건축년도: 1990년
시도: 부산광역시
시군구: 영도구
읍면동: 동삼동
도로명주소: 부산광역시 영도구 절영로 551-1
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1990년 12월 (36년차) |
| 세대수 | 183세대 (2개동) |
| 저층 / 고층 | 8층 / 14층 |
| 주차수(비율) | 120대 (주차비율: 세대당 0.65대) |
| 건설사 | 구성.성.이공 종합건축사 사무소 |
| 용적률 | 208% |
| 건폐율 | 24% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1990-12-07 |
| 관리사무소 전화 | 051-405-0428 |
| 학군(초중고) | 중리초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-08-21
삼창파크타운5동6동 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.97 (25평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 84.57 (25평) | 1.6억 | 1.6억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
삼창파크타운5동6동 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 84.97㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 84.57㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ | 1.7억 | 1.6억 | -900 | -5.33%▼ |
| 84.57㎡ | 1.7억 | 1.6억 | -1100 | -6.47%▼ |
| 101.59㎡ | 1.5억 | 1.8억 | +2900 | +19.33%▲ |
| 59.56㎡ | 1.2억 | 1.3억 | +700 | +5.69%▲ |
| 116.46㎡ | 2.0억 | 2.1억 | +500 | +2.50%▲ |
| 69.49㎡ | 1.4억 | 1.5억 | +900 | +6.62%▲ |
| 77.02㎡ | 1.3억 | 1.6억 | +3100 | +24.80%▲ |
| 137.84㎡ | 2.1억 | 2.3억 | +1400 | +6.60%▲ |
| 71.17㎡ | 1.6억 | 1.0억 | -5700 | -35.40%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 1억 6,000만원 | 84.97㎡ | 9층 | 26평 |
| 2024-09-08 | 1억 5,900만원 | 84.57㎡ | 2층 | 26평 |
| 2024-06-17 | 1억 7,900만원 | 101.59㎡ | 7층 | 31평 |
| 2022-05-09 | 1억 7,000만원 | 84.57㎡ | 5층 | 26평 |
| 2021-09-15 | 1억 3,000만원 | 59.56㎡ | 1층 | 18평 |
| 2021-06-12 | 1억 5,000만원 | 84.57㎡ | 2층 | 26평 |
| 2021-05-29 | 1억 2,300만원 | 59.56㎡ | 7층 | 18평 |
| 2021-05-12 | 1억 300만원 | 59.56㎡ | 3층 | 18평 |
| 2021-03-02 | 2억 500만원 | 116.46㎡ | 7층 | 35평 |
| 2021-02-18 | 1억 3,000만원 | 59.56㎡ | 5층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 월세 | 59.56㎡ | 5층 | 18평 | 1,500만원 / 30만원 |
| 2025-07-23 | 전세 | 69.49㎡ | 3층 | 21평 | 1억원 |
| 2025-06-13 | 전세 | 84.97㎡ | 10층 | 26평 | 1억 2,000만원 |
| 2024-07-12 | 전세 | 84.57㎡ | 8층 | 26평 | 1억 2,000만원 |
| 2024-07-05 | 월세 | 77.02㎡ | 8층 | 23평 | 2,000만원 / 45만원 |
| 2023-12-23 | 월세 | 84.97㎡ | 7층 | 26평 | 3,000만원 / 40만원 |
| 2023-12-21 | 월세 | 77.02㎡ | 3층 | 23평 | 6,000만원 / 20만원 |
| 2023-12-12 | 월세 | 59.56㎡ | 9층 | 18평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2023-11-25 | 전세 | 84.97㎡ | 1층 | 26평 | 1억 2,000만원 |
| 2023-10-10 | 월세 | 137.84㎡ | 1층 | 42평 | 1억 1,000만원 / 25만원 |
| 2023-05-25 | 전세 | 84.97㎡ | 10층 | 26평 | 1억 1,000만원 |
| 2023-02-24 | 월세 | 71.17㎡ | 4층 | 22평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2023-02-05 | 월세 | 59.56㎡ | 9층 | 18평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2022-09-16 | 전세 | 84.57㎡ | 5층 | 26평 | 1억원 |
| 2022-07-19 | 월세 | 84.97㎡ | 3층 | 26평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2022-04-04 | 전세 | 59.56㎡ | 1층 | 18평 | 1억원 |
| 2021-07-23 | 전세 | 84.57㎡ | 2층 | 26평 | 1억 3,500만원 |
| 2021-04-23 | 월세 | 84.97㎡ | 7층 | 26평 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2020-12-12 | 월세 | 77.02㎡ | 5층 | 23평 | 2,000만원 / 50만원 |
| 2020-11-22 | 월세 | 84.97㎡ | 9층 | 26평 | 2,000만원 / 60만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 삼창파크타운5동6동 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 동삼동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 49108 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 영도구 절영로 551-1 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 551-1 Jeoryeong-ro, Yeongdo-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 영도구 절영로 551-1 (동삼동) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 영도구 절영로 551-1 |
| 참고주소 | (동삼동) |
| 영문 도로명주소 | 551-1 Jeoryeong-ro, Yeongdo-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 영도구 동삼동 402-4 삼창파크타운 |
| 우편번호 | 49108 |
| 행정구역코드 | 2620012100 |
| 도로명코드 | 262003128020 |
| 건물관리번호 | 2620012100104020004022381 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 09 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 영도구 |
| 읍면동명 | 동삼동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 절영로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 551 - 1 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 402 - 4 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 중리초등학교 | 0.22 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 동삼초등학교 | 0.53 km | 약 6 분 |
| 초등학교 | 봉삼초등학교 | 0.83 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
