절영아파트(215동-217동) 동삼동 아파트 매매 전세월세 시세조회
절영아파트(215동-217동) 아파트 시세 및 매매 법정동↔동삼동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-05-30 13:30:10
건축년도: 1995년
시도: 부산광역시
시군구: 영도구
읍면동: 동삼동
도로명주소: 부산광역시 영도구 중리로 41
마지막 거래 기준: 2025-04-12
절영아파트(215동-217동) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
46.27 (14평) | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.0억 |
거래량 5건 | 거래량 5건 | 거래량 11건 |
절영아파트(215동-217동) 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
46.27㎡ (14평) | 5건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
46.27㎡ | 1.1억 | 1.1억 | 변동 없음 | +0.00% |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 1억 1,000만원 | 46.27㎡ | 8층 | 14평 |
2025-03-13 | 1억 1,000만원 | 46.27㎡ | 7층 | 14평 |
2025-03-08 | 1억 500만원 | 46.27㎡ | 4층 | 14평 |
2025-01-25 | 1억 700만원 | 46.27㎡ | 10층 | 14평 |
2025-01-22 | 1억 1,900만원 | 46.27㎡ | 17층 | 14평 |
2024-09-30 | 1억 2,800만원 | 46.27㎡ | 19층 | 14평 |
2024-08-22 | 1억 2,200만원 | 46.27㎡ | 20층 | 14평 |
2024-07-13 | 1억 800만원 | 46.27㎡ | 6층 | 14평 |
2024-07-04 | 1억 200만원 | 46.27㎡ | 1층 | 14평 |
2024-06-19 | 1억 2,500만원 | 46.27㎡ | 19층 | 14평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-29 | 전세 | 46.27㎡ | 19층 | 14평 | 8,500만원 |
2025-05-13 | 월세 | 46.27㎡ | 19층 | 14평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-05-09 | 전세 | 46.27㎡ | 14층 | 14평 | 9,000만원 |
2025-04-29 | 전세 | 46.27㎡ | 13층 | 14평 | 9,000만원 |
2025-04-12 | 월세 | 46.27㎡ | 4층 | 14평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-04-02 | 전세 | 46.27㎡ | 9층 | 14평 | 8,500만원 |
2025-03-19 | 전세 | 46.27㎡ | 14층 | 14평 | 9,500만원 |
2025-03-01 | 월세 | 46.27㎡ | 4층 | 14평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-02-21 | 전세 | 46.27㎡ | 6층 | 14평 | 9,500만원 |
2025-02-20 | 월세 | 46.27㎡ | 14층 | 14평 | 100만원 / 25만원 |
2025-02-20 | 월세 | 46.27㎡ | 17층 | 14평 | 1,000만원 / 45만원 |
2025-02-19 | 월세 | 46.27㎡ | 16층 | 14평 | 1,000만원 / 35만원 |
2025-02-13 | 전세 | 46.27㎡ | 6층 | 14평 | 9,400만원 |
2025-02-11 | 전세 | 46.27㎡ | 17층 | 14평 | 9,000만원 |
2025-02-05 | 월세 | 46.27㎡ | 16층 | 14평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-01-30 | 전세 | 46.27㎡ | 10층 | 14평 | 9,000만원 |
2025-01-23 | 전세 | 46.27㎡ | 3층 | 14평 | 8,400만원 |
2025-01-21 | 전세 | 46.27㎡ | 10층 | 14평 | 8,500만원 |
2025-01-13 | 전세 | 46.27㎡ | 13층 | 14평 | 9,500만원 |
2025-01-10 | 전세 | 46.27㎡ | 16층 | 14평 | 9,500만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 절영아파트(215동-217동) |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 동삼동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 49114 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 부산광역시 영도구 중리로 41 |
영문 도로명 주소(English street address) | 41 Jungni-ro, Yeongdo-gu, Busan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 부산광역시 영도구 중리로 41 (동삼동, 절영아파트) |
도로명주소 (위치) | 부산광역시 영도구 중리로 41 |
참고주소 | (동삼동, 절영아파트) |
영문 도로명주소 | 41 Jungni-ro, Yeongdo-gu, Busan |
지번 주소 | 부산광역시 영도구 동삼동 510-11 절영아파트 |
우편번호 | 49114 |
행정구역코드 | 2620012100 |
도로명코드 | 262003128023 |
건물관리번호 | 2620012100105100011002719 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 부산광역시 |
시군구명 | 영도구 |
읍면동명 | 동삼동 |
법정리명 | |
도로명 | 중리로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 41 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 510 - 11 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 봉삼초등학교 | 0.29 km | 약 4 분 |
초등학교 | 중리초등학교 | 0.34 km | 약 4 분 |
초등학교 | 절영초등학교 | 0.39 km | 약 5 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.