대교타운 봉래동1가 아파트 매매 전세월세 시세조회
대교타운 아파트 시세 및 매매 법정동↔봉래동1가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-03 13:55:02
건축년도: 2002년
시도: 부산광역시
시군구: 영도구
읍면동: 봉래동1가
도로명주소: 부산광역시 영도구 대교로46번길 21
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2002년 10월 (24년차) |
세대수 | 100세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 14층 / 15층 |
주차수(비율) | 83대 (주차비율: 세대당 0.83대) |
건설사 | 굿모닝건설(주) |
용적률 | 611% |
건폐율 | 84% |
난방 | 개별난방 (도시가스) |
현관구조 | 계단식 |
사용승인일 | 2002-10-02 |
관리사무소 전화 | 051-412-6104 |
학군(초중고) | 대교초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-03-01
대교타운 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
82.15 (25평) | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
81.72 (25평) | 2.6억 | 2.6억 | ||||
거래량 1건 |
대교타운 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
82.15㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
81.72㎡ (25평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
82.15㎡ | 2.3억 | 2.5억 | +1800 | +7.83%▲ |
81.72㎡ | 2.1억 | 2.6억 | +4900 | +23.33%▲ |
80.71㎡ | 2.0억 | 2.0억 | 변동 없음 | +0.00% |
60.72㎡ | 1.9억 | 1.7억 | -1200 | -6.49%▼ |
76.36㎡ | 2.2억 | 2.1억 | -750 | -3.41%▼ |
59.28㎡ | 1.6억 | 1.6억 | +250 | +1.54%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 2억 4,800만원 | 82.15㎡ | 11층 | 25평 |
2024-06-04 | 2억 5,900만원 | 81.72㎡ | 12층 | 25평 |
2023-01-26
O
|
2억원 | 80.71㎡ | 14층 | 24평 |
2022-12-15 X | 2억원 | 80.71㎡ | 14층 | 24평 |
2022-12-12 | 2억원 | 80.71㎡ | 14층 | 24평 |
2022-07-08 | 1억 7,300만원 | 60.72㎡ | 8층 | 18평 |
2022-04-20 | 2억 3,000만원 | 82.15㎡ | 9층 | 25평 |
2021-10-18 | 1억 8,500만원 | 60.72㎡ | 4층 | 18평 |
2021-09-10 | 2억 2,700만원 | 82.15㎡ | 3층 | 25평 |
2021-07-03 | 1억 8,000만원 | 60.72㎡ | 3층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-29 | 전세 | 81.72㎡ | 10층 | 25평 | 1억 7,000만원 |
2023-10-11 | 전세 | 82.15㎡ | 8층 | 25평 | 1억 6,500만원 |
2023-06-09 | 전세 | 81.72㎡ | 11층 | 25평 | 1억 8,000만원 |
2022-10-15 | 월세 | 81.72㎡ | 13층 | 25평 | 4,000만원 / 70만원 |
2022-03-17 | 전세 | 76.36㎡ | 13층 | 23평 | 1억 6,000만원 |
2021-06-09 | 월세 | 81.72㎡ | 13층 | 25평 | 4,000만원 / 60만원 |
2021-05-31 | 전세 | 81.72㎡ | 11층 | 25평 | 1억 9,900만원 |
2021-02-19 | 전세 | 76.36㎡ | 13층 | 23평 | 1억 5,000만원 |
2021-01-19 | 전세 | 76.36㎡ | 13층 | 23평 | 1억 5,000만원 |
2020-12-31 | 전세 | 81.72㎡ | 15층 | 25평 | 1억 6,000만원 |
2020-12-20 | 전세 | 81.72㎡ | 15층 | 25평 | 1억 6,000만원 |
2018-04-02 | 전세 | 81.72㎡ | 11층 | 25평 | 1억 9,000만원 |
2017-07-25 | 월세 | 81.72㎡ | 11층 | 25평 | 1억원 / 35만원 |
2017-07-08 | 전세 | 82.15㎡ | 8층 | 25평 | 1억 9,000만원 |
2017-05-08 | 전세 | 81.72㎡ | 6층 | 25평 | 2억원 |
2017-03-21 | 월세 | 81.72㎡ | 13층 | 25평 | 4,000만원 / 60만원 |
2015-03-11 | 월세 | 76.36㎡ | 13층 | 23평 | 1억 6,000만원 / 10만원 |
2015-01-17 | 전세 | 81.72㎡ | 8층 | 25평 | 1억 7,500만원 |
2014-09-29 | 전세 | 81.72㎡ | 13층 | 25평 | 1억 6,500만원 |
2013-10-21 | 전세 | 81.72㎡ | 13층 | 25평 | 1억 6,500만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 대교타운 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 봉래동1가 (Legal district) |
우편번호(우편) | 49003 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 부산광역시 영도구 대교로46번길 21 |
영문 도로명 주소(English street address) | 21 Daegyo-ro 46beon-gil, Yeongdo-gu, Busan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 부산광역시 영도구 대교로46번길 21 (봉래동1가, 대교타운) |
도로명주소 (위치) | 부산광역시 영도구 대교로46번길 21 |
참고주소 | (봉래동1가, 대교타운) |
영문 도로명주소 | 21 Daegyo-ro 46beon-gil, Yeongdo-gu, Busan |
지번 주소 | 부산광역시 영도구 봉래동1가 202-2 대교타운 |
우편번호 | 49003 |
행정구역코드 | 2620011500 |
도로명코드 | 262004184054 |
건물관리번호 | 2620011500102020002000001 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 부산광역시 |
시군구명 | 영도구 |
읍면동명 | 봉래동1가 |
법정리명 | |
도로명 | 대교로46번길 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 21 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 202 - 2 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 대교초등학교 | 0.44 km | 약 5 분 |
초등학교 | 영도초등학교 | 0.75 km | 약 9 분 |
초등학교 | 대평초등학교 | 0.86 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.