미주 청량리동 아파트 매매 전세월세 시세조회
미주 아파트 시세 및 매매 법정동↔청량리동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-05-30 13:55:00
건축년도: 1978년
시도: 서울특별시
시군구: 동대문구
읍면동: 청량리동
도로명주소: 서울특별시 동대문구 약령시로 154
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 1978년 09월 (48년차) |
세대수 | 1089세대 (8개동) |
저층 / 고층 | 13층 / 15층 |
주차수(비율) | 955대 (주차비율: 세대당 0.87대) |
건설사 | 라이프주택 |
용적률 | |
건폐율 | |
난방 | 중앙난방 (도시가스) |
현관구조 | 복도식 |
사용승인일 | 1978-09-27 |
관리사무소 전화 | 02-962-6933 |
학군(초중고) | 서울홍릉초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-05-22
미주 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
126.91 (38평) | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 | 12.4억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
124.76 (38평) | 13.0억 | 13.0억 | 13.0억 | 13.0억 | 13.0억 | 12.4억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
86.74 (26평) | 10.4억 | 10.0억 | 10.4억 | 10.0억 | 10.4억 | 9.3억 |
거래량 4건 | 거래량 4건 | 거래량 5건 | ||||
127.11 (38평) | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
102.15 (31평) | 10.9억 | 7.1억 | 10.9억 | 7.1억 | 10.9억 | 7.1억 |
거래량 5건 | 거래량 6건 | 거래량 7건 | ||||
86.78 (26평) | 10.5억 | 8.0억 | 10.5억 | 8.0억 | 10.5억 | 7.8억 |
거래량 2건 | 거래량 2건 | 거래량 6건 | ||||
152.17 (46평) | 14.5억 | 13.9억 | 14.5억 | 13.9억 | 14.5억 | 13.9억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
104.00 (31평) | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 10.5억 | 6.4억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
137.46 (41평) | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 | 12.0억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
137.42 (41평) | 13.9억 | 12.0억 | 13.9억 | 12.0억 | 13.9억 | 12.0억 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 4건 | ||||
143.27 (43평) | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
101.62 (31평) | 11.0억 | 11.0억 | 11.0억 | 10.9억 | 11.0억 | 6.6억 |
거래량 1건 | 거래량 2건 | 거래량 3건 | ||||
152.20 (46평) | 13.0억 | 13.0억 | 13.0억 | 13.0억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
101.65 (31평) | 6.8억 | 6.8억 | 10.7억 | 6.8억 | ||
거래량 1건 | 거래량 8건 | |||||
170.31 (51평) | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 | 15.5억 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
137.49 (41평) | 12.9억 | 12.9억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
130.18 (39평) | 11.0억 | 11.0억 | ||||
거래량 1건 | ||||||
101.59 (31평) | 9.9억 | 9.9억 | ||||
거래량 1건 |
미주 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
126.91㎡ (38평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
124.76㎡ (38평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
86.74㎡ (26평) | 4건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
127.11㎡ (38평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
102.15㎡ (31평) | 5건 | 1건 | +400%▲ |
86.78㎡ (26평) | 2건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
152.17㎡ (46평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
104.00㎡ (31평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
137.46㎡ (41평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
137.42㎡ (41평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
143.27㎡ (43평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
101.62㎡ (31평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
152.20㎡ (46평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
101.65㎡ (31평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
170.31㎡ (51평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
137.49㎡ (41평) | 0건 | 0건 | 0% |
130.18㎡ (39평) | 0건 | 0건 | 0% |
101.59㎡ (31평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
126.91㎡ | 15.0억 | 12.4억 | -25800 | -17.22%▼ |
124.76㎡ | 12.5억 | 13.0억 | +5000 | +4.00%▲ |
86.74㎡ | 10.3억 | 10.4억 | +1300 | +1.27%▲ |
127.11㎡ | 11.4억 | 12.0억 | +6000 | +5.26%▲ |
102.15㎡ | 10.9억 | 10.9억 | 변동 없음 | +0.00% |
86.78㎡ | 8.0억 | 10.5억 | +24500 | +30.63%▲ |
152.17㎡ | 13.9억 | 14.5억 | +6000 | +4.32%▲ |
104.00㎡ | 6.4억 | 10.5억 | +40500 | +63.28%▲ |
137.46㎡ | 12.9억 | 12.0억 | -8500 | -6.61%▼ |
137.42㎡ | 13.9억 | 12.0억 | -19000 | -13.67%▼ |
101.62㎡ | 10.9억 | 11.0억 | +1000 | +0.92%▲ |
152.20㎡ | 13.2억 | 13.0억 | -2000 | -1.52%▼ |
101.65㎡ | 10.7억 | 6.8억 | -38900 | -36.39%▼ |
170.31㎡ | 14.7억 | 15.5억 | +8000 | +5.44%▲ |
124.73㎡ | 14.0억 | 11.0억 | -30000 | -21.43%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-05-22 | 12억 4,000만원 | 126.91㎡ | 1층 | 38평 |
2025-05-12 | 13억원 | 124.76㎡ | 13층 | 38평 |
2025-05-09 | 10억 4,000만원 | 86.74㎡ | 6층 | 26평 |
2025-05-03 | 12억원 | 127.11㎡ | 5층 | 38평 |
2025-04-26 | 10억 9,000만원 | 102.15㎡ | 11층 | 31평 |
2025-04-26 | 10억 9,000만원 | 102.15㎡ | 2층 | 31평 |
2025-04-26 | 10억 4,500만원 | 86.78㎡ | 10층 | 26평 |
2025-04-14 | 14억 5,000만원 | 152.17㎡ | 15층 | 46평 |
2025-04-12 | 10억 2,700만원 | 86.74㎡ | 5층 | 26평 |
2025-04-05 | 10억 4,500만원 | 104.00㎡ | 1층 | 31평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 월세 | 137.42㎡ | 14층 | 42평 | 2억원 / 130만원 |
2025-05-22 | 전세 | 170.31㎡ | 11층 | 52평 | 5억 7,000만원 |
2025-05-22 | 월세 | 170.35㎡ | 5층 | 52평 | 4억 5,000만원 / 20만원 |
2025-05-19 | 전세 | 86.74㎡ | 4층 | 26평 | 3억 8,000만원 |
2025-05-18 | 월세 | 127.11㎡ | 8층 | 38평 | 1억 500만원 / 126만원 |
2025-04-30 | 월세 | 101.62㎡ | 10층 | 31평 | 5,000만원 / 150만원 |
2025-04-29 | 전세 | 102.15㎡ | 2층 | 31평 | 3억 4,400만원 |
2025-04-28 | 전세 | 86.74㎡ | 2층 | 26평 | 3억 2,000만원 |
2025-04-25 | 전세 | 137.46㎡ | 11층 | 42평 | 5억 5,000만원 |
2025-04-19 | 전세 | 101.62㎡ | 13층 | 31평 | 3억 8,000만원 |
2025-04-16 | 전세 | 152.17㎡ | 15층 | 46평 | 5억원 |
2025-04-16 | 월세 | 101.65㎡ | 7층 | 31평 | 8,000만원 / 100만원 |
2025-04-14 | 전세 | 170.31㎡ | 8층 | 52평 | 5억원 |
2025-04-05 | 월세 | 101.65㎡ | 15층 | 31평 | 2억원 / 66만원 |
2025-04-03 | 전세 | 101.62㎡ | 4층 | 31평 | 3억 6,000만원 |
2025-03-24 | 전세 | 101.65㎡ | 11층 | 31평 | 3억 4,500만원 |
2025-03-22 | 전세 | 137.42㎡ | 8층 | 42평 | 5억 4,000만원 |
2025-03-20 | 전세 | 101.65㎡ | 10층 | 31평 | 3억 5,000만원 |
2025-03-20 | 전세 | 101.65㎡ | 10층 | 31평 | 3억 7,000만원 |
2025-03-18 | 월세 | 124.73㎡ | 3층 | 38평 | 3억 3,000만원 / 28만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 미주 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 청량리동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 02490 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 서울특별시 동대문구 약령시로 154 |
영문 도로명 주소(English street address) | 154 Yangnyeongsi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 서울특별시 동대문구 약령시로 154 (청량리동, 미주아파트) |
도로명주소 (위치) | 서울특별시 동대문구 약령시로 154 |
참고주소 | (청량리동, 미주아파트) |
영문 도로명주소 | 154 Yangnyeongsi-ro, Dongdaemun-gu, Seoul |
지번 주소 | 서울특별시 동대문구 청량리동 235-11 미주아파트 |
우편번호 | 02490 |
행정구역코드 | 1123010700 |
도로명코드 | 112303105006 |
건물관리번호 | 1123010700102350011013898 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 02 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 서울특별시 |
시군구명 | 동대문구 |
읍면동명 | 청량리동 |
법정리명 | |
도로명 | 약령시로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 154 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 235 - 11 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 서울삼육초등학교 | 0.64 km | 약 8 분 |
초등학교 | 서울홍파초등학교 | 0.76 km | 약 9 분 |
초등학교 | 서울전곡초등학교 | 0.88 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.