서면쌍용플래티넘 전포동 아파트 매매 전세월세 시세조회
서면쌍용플래티넘 아파트 시세 및 매매 법정동↔전포동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-03-09 13:30:02
건축년도: 2004년
시도: 부산광역시
시군구: 부산진구
읍면동: 전포동
도로명주소: 부산광역시 부산진구 동천로 70
아파트 단지정보
항목분류 | 등록정보 |
---|---|
입주년차 | 2004년 08월 (22년차) |
세대수 | 432세대 (1개동) |
저층 / 고층 | 14층 / 19층 |
주차수(비율) | 178대 (주차비율: 세대당 0.41대) |
건설사 | 쌍용건설(주) |
용적률 | 1999% |
건폐율 | 79% |
난방 | 중앙난방 (도시가스) |
현관구조 | 복합식 |
사용승인일 | 2004-08-26 |
관리사무소 전화 | 051-818-5885 |
학군(초중고) | 전포초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-02-18
서면쌍용플래티넘 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.20 (8평) | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
25.96 (8평) | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | ||
거래량 1건 | 거래량 1건 |
서면쌍용플래티넘 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
28.20㎡ (8평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
25.96㎡ (8평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
28.20㎡ | 8500 | 7300 | -1200 | -14.12%▼ |
25.96㎡ | 7900 | 8300 | +400 | +5.06%▲ |
32.25㎡ | 9400 | 9700 | +300 | +3.19%▲ |
22.88㎡ | 8100 | 7100 | -1000 | -12.35%▼ |
26.96㎡ | 8500 | 7000 | -1500 | -17.65%▼ |
31.43㎡ | 1.1억 | 1.0억 | -500 | -4.76%▼ |
29.78㎡ | 9300 | 9000 | -300 | -3.23%▼ |
26.27㎡ | 8500 | 7500 | -1000 | -11.76%▼ |
29.71㎡ | 9300 | 9600 | +300 | +3.23%▲ |
24.98㎡ | 7900 | 8200 | +300 | +3.80%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-02-18 | 7,300만원 | 28.20㎡ | 13층 | 9평 |
2024-10-21
O
|
8,300만원 | 25.96㎡ | 18층 | 8평 |
2023-12-07
O
|
9,700만원 | 32.25㎡ | 16층 | 10평 |
2022-12-03 | 7,100만원 | 22.88㎡ | 14층 | 7평 |
2022-07-04 | 7,000만원 | 26.96㎡ | 14층 | 8평 |
2022-05-09 | 8,500만원 | 28.20㎡ | 18층 | 9평 |
2022-05-01 | 8,100만원 | 28.20㎡ | 5층 | 9평 |
2022-04-02 | 1억원 | 31.43㎡ | 17층 | 10평 |
2022-03-26 | 1억 500만원 | 31.43㎡ | 19층 | 10평 |
2022-02-11 | 9,000만원 | 29.78㎡ | 9층 | 9평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 월세 | 25.96㎡ | 14층 | 8평 | 500만원 / 42만원 |
2025-02-21 | 월세 | 24.98㎡ | 15층 | 8평 | 300만원 / 45만원 |
2025-02-17 | 월세 | 32.25㎡ | 10층 | 10평 | 8,000만원 / 5만원 |
2025-02-14 | 월세 | 28.20㎡ | 5층 | 9평 | 300만원 / 42만원 |
2025-02-13 | 월세 | 28.20㎡ | 11층 | 9평 | 1,000만원 / 38만원 |
2025-02-12 | 월세 | 25.96㎡ | 14층 | 8평 | 500만원 / 42만원 |
2025-02-04 | 월세 | 28.20㎡ | 11층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2025-02-02 | 월세 | 29.78㎡ | 5층 | 9평 | 500만원 / 46만원 |
2025-02-01 | 월세 | 32.25㎡ | 10층 | 10평 | 2,000만원 / 40만원 |
2024-12-30 | 월세 | 28.20㎡ | 5층 | 9평 | 300만원 / 40만원 |
2024-12-17 | 월세 | 29.78㎡ | 13층 | 9평 | 500만원 / 47만원 |
2024-12-16 | 월세 | 32.25㎡ | 19층 | 10평 | 1,000만원 / 43만원 |
2024-12-16 | 월세 | 28.20㎡ | 12층 | 9평 | 3,000만원 / 25만원 |
2024-12-11 | 월세 | 22.88㎡ | 14층 | 7평 | 300만원 / 42만원 |
2024-12-07 | 월세 | 28.20㎡ | 8층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2024-12-04 | 월세 | 29.78㎡ | 17층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
2024-11-27 | 월세 | 29.78㎡ | 8층 | 9평 | 500만원 / 47만원 |
2024-11-13 | 전세 | 24.98㎡ | 10층 | 8평 | 6,500만원 |
2024-11-07 | 월세 | 25.96㎡ | 5층 | 8평 | 1,000만원 / 36만원 |
2024-10-30 | 월세 | 28.20㎡ | 13층 | 9평 | 500만원 / 45만원 |
기본정보(등록현황)
아파트 이름(Apartment name) | 서면쌍용플래티넘 |
거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
법정동(행정동) | 전포동 (Legal district) |
우편번호(우편) | 47294 (Zip code) |
도로명 주소(Street address) | 부산광역시 부산진구 동천로 70 |
영문 도로명 주소(English street address) | 70 Dongcheon-ro, Busanjin-gu, Busan |
도로명 주소정보
항목 | 내용 |
---|---|
도로명주소 전체 | 부산광역시 부산진구 동천로 70 (전포동, 서면쌍용플래티넘) |
도로명주소 (위치) | 부산광역시 부산진구 동천로 70 |
참고주소 | (전포동, 서면쌍용플래티넘) |
영문 도로명주소 | 70 Dongcheon-ro, Busanjin-gu, Busan |
지번 주소 | 부산광역시 부산진구 전포동 683-11 서면쌍용플래티넘 |
우편번호 | 47294 |
행정구역코드 | 2623010200 |
도로명코드 | 262303129010 |
건물관리번호 | 2623010200106830022048277 |
상세건물명 | |
읍면동일련번호 | 01 |
변동이력여부 | |
관할주민센터 | |
건물명 | |
시도명 | 부산광역시 |
시군구명 | 부산진구 |
읍면동명 | 전포동 |
법정리명 | |
도로명 | 동천로 |
지하여부 | 0 |
건물본번 - 건물부번 | 70 - 0 |
지번본번(번지) - 지번부번(호) | 683 - 11 |
전화번호 | |
공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
초등학교 | 전포초등학교 | 0.57 km | 약 7 분 |
초등학교 | 성북초등학교 | 0.58 km | 약 7 분 |
초등학교 | 동성초등학교 | 0.63 km | 약 8 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.