대연비치 대연동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대연비치 아파트 시세 및 매매 법정동↔대연동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1984년
시도: 부산광역시
시군구: 남구
읍면동: 대연동
도로명주소: 부산광역시 남구 황령대로 504
마지막 거래 기준: 2020-08-29
대연비치 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.57 (51평) | 10.7억 | 7.1억 | 10.7억 | 7.1억 | 10.7억 | 7.1억 |
| 거래량 3건 | 거래량 3건 | 거래량 9건 | ||||
| 84.93 (25평) | 5.2억 | 5.2억 | 6.9억 | 4.6억 | 6.9억 | 4.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 7건 | 거래량 21건 | ||||
| 42.93 (13평) | 5.0억 | 5.0억 | 5.1억 | 2.8억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 19건 | |||||
| 106.68 (32평) | 9.5억 | 7.7억 | 9.5억 | 5.0억 | ||
| 거래량 2건 | 거래량 17건 | |||||
| 128.04 (39평) | 7.5억 | 7.5억 | 8.7억 | 5.7억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 6건 | |||||
| 66.87 (20평) | 5.8억 | 5.8억 | 6.0억 | 4.0억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 8건 | |||||
| 128.08 (39평) | 7.5억 | 6.0억 | ||||
| 거래량 4건 | ||||||
대연비치 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 167.57㎡ (51평) | 3건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 84.93㎡ (25평) | 1건 | 6건 | -83%▼ |
| 42.93㎡ (13평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 106.68㎡ (32평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
| 128.04㎡ (39평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 66.87㎡ (20평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 128.08㎡ (39평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 167.57㎡ | 7.1억 | 7.4억 | +3600 | +5.09%▲ |
| 84.93㎡ | 4.6억 | 5.2억 | +5210 | +11.23%▲ |
| 42.93㎡ | 5.0억 | 5.0억 | -50 | -0.10%▼ |
| 106.68㎡ | 7.7억 | 9.5억 | +18580 | +24.27%▲ |
| 128.04㎡ | 8.7억 | 7.5억 | -11882 | -13.64%▼ |
| 66.87㎡ | 5.5억 | 5.8억 | +3000 | +5.46%▲ |
| 128.08㎡ | 6.2억 | 7.5억 | +12560 | +20.26%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-29 | 7억 4,300만원 | 167.57㎡ | 8층 | 51평 |
| 2020-08-29 | 7억 700만원 | 167.57㎡ | 1층 | 51평 |
| 2020-06-06 | 10억 7,000만원 | 167.57㎡ | 3층 | 51평 |
| 2020-06-01 | 5억 1,615만원 | 84.93㎡ | 13층 | 26평 |
| 2020-05-25 X | 4억 6,405만원 | 84.93㎡ | 10층 | 26평 |
| 2020-05-08 | 6억 4,130만원 | 84.93㎡ | 2층 | 26평 |
| 2020-05-01 | 4억 9,985만원 | 42.93㎡ | 1층 | 13평 |
| 2020-04-28 | 6억 9,000만원 | 84.93㎡ | 3층 | 26평 |
| 2020-04-25 X | 9억 5,125만원 | 106.68㎡ | 2층 | 32평 |
| 2020-04-17 X | 4억 9,405만원 | 84.93㎡ | 10층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | 전세 | 84.93㎡ | 11층 | 26평 | 2억 703만원 |
| 2019-02-15 | 전세 | 84.93㎡ | 1층 | 26평 | 1억 9,655만원 |
| 2018-07-06 | 월세 | 84.93㎡ | 3층 | 26평 | 500만원 / 40만원 |
| 2018-07-01 | 월세 | 106.68㎡ | 11층 | 32평 | 300만원 / 30만원 |
| 2018-06-25 | 월세 | 42.93㎡ | 4층 | 13평 | 300만원 / 30만원 |
| 2018-06-13 | 월세 | 84.93㎡ | 4층 | 26평 | 500만원 / 45만원 |
| 2018-06-09 | 월세 | 42.93㎡ | 6층 | 13평 | 300만원 / 30만원 |
| 2018-05-24 | 전세 | 128.08㎡ | 8층 | 39평 | 1억 9,000만원 |
| 2018-05-09 | 월세 | 84.93㎡ | 12층 | 26평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018-05-01 | 월세 | 106.68㎡ | 2층 | 32평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018-04-27 | 월세 | 128.04㎡ | 5층 | 39평 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2018-04-19 | 월세 | 42.93㎡ | 6층 | 13평 | 500만원 / 30만원 |
| 2018-04-16 | 월세 | 42.93㎡ | 11층 | 13평 | 500만원 / 20만원 |
| 2018-03-27 | 월세 | 84.93㎡ | 3층 | 26평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018-03-21 | 월세 | 66.87㎡ | 14층 | 20평 | 500만원 / 35만원 |
| 2018-03-20 | 월세 | 84.93㎡ | 8층 | 26평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2018-03-05 | 전세 | 42.93㎡ | 9층 | 13평 | 9,000만원 |
| 2018-02-27 | 월세 | 106.68㎡ | 7층 | 32평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2018-02-26 | 월세 | 106.68㎡ | 3층 | 32평 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2018-02-12 | 월세 | 42.93㎡ | 12층 | 13평 | 500만원 / 30만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대연비치 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 대연동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 48514 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 남구 황령대로 504 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 504 Hwangnyeong-daero, Nam-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 남구 황령대로 504 (대연동) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 남구 황령대로 504 |
| 참고주소 | (대연동) |
| 영문 도로명주소 | 504 Hwangnyeong-daero, Nam-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 남구 대연동 1808 |
| 우편번호 | 48514 |
| 행정구역코드 | 2629010600 |
| 도로명코드 | 262902006014 |
| 건물관리번호 | 2629010600118080000032176 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 남구 |
| 읍면동명 | 대연동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 황령대로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 504 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1808 - 0 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 용문초등학교 | 0.61 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 분포초등학교 | 0.84 km | 약 10 분 |
| 초등학교 | 남천초등학교 | 0.89 km | 약 11 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
