덕천주공1 덕천동 아파트 매매 전세월세 시세조회
덕천주공1 아파트 시세 및 매매 법정동↔덕천동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-07-12 13:30:04
건축년도: 1991년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-07-09
덕천주공1 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
---|---|---|---|---|---|---|
38.64 (11평) | 9000 | 7800 | 9400 | 7800 | 9450 | 7800 |
거래량 3건 | 거래량 5건 | 거래량 11건 | ||||
41.30 (12평) | 1.1억 | 9000 | 1.5억 | 9000 | 1.5억 | 8300 |
거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 5건 | ||||
36.16 (11평) | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 9000 | 8800 |
거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
49.94 (15평) | 1.1억 | 1.1억 | 1.8억 | 1.1억 | 1.8억 | 1.1억 |
거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 6건 | ||||
36.34 (11평) | 1.0억 | 8900 | 1.0억 | 8900 | ||
거래량 2건 | 거래량 2건 | |||||
44.94 (13평) | 1.1억 | 8700 | ||||
거래량 3건 |
덕천주공1 아파트 시세 거래량 증감률
면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
---|---|---|---|
38.64㎡ (11평) | 3건 | 2건 | +50%▲ |
41.30㎡ (12평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
36.16㎡ (11평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
49.94㎡ (15평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
36.34㎡ (11평) | 0건 | 2건 | -100%▼ |
44.94㎡ (13평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
---|---|---|---|---|
38.64㎡ | 9000 | 7800 | -1200 | -13.33%▼ |
41.30㎡ | 1.1억 | 9000 | -2000 | -18.18%▼ |
36.16㎡ | 9000 | 8800 | -200 | -2.22%▼ |
49.94㎡ | 1.8억 | 1.1억 | -7000 | -40.00%▼ |
36.34㎡ | 8900 | 1.0억 | +1500 | +16.85%▲ |
44.94㎡ | 8700 | 1.1억 | +2300 | +26.44%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 7,800만원 | 38.64㎡ | 7층 | 12평 |
2025-06-05 | 9,000만원 | 41.30㎡ | 14층 | 12평 |
2025-05-30 | 8,800만원 | 36.16㎡ | 11층 | 11평 |
2025-05-28 | 1억 1,000만원 | 41.30㎡ | 10층 | 12평 |
2025-05-15 | 9,000만원 | 38.64㎡ | 7층 | 12평 |
2025-05-10 | 1억 500만원 | 49.94㎡ | 5층 | 15평 |
2025-05-03 | 8,000만원 | 38.64㎡ | 1층 | 12평 |
2025-04-04 | 9,400만원 | 38.64㎡ | 5층 | 12평 |
2025-03-15 | 1억 7,500만원 | 49.94㎡ | 8층 | 15평 |
2025-03-15 | 1억 4,500만원 | 41.30㎡ | 4층 | 12평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-07 | 전세 | 49.94㎡ | 7층 | 15평 | 9,000만원 |
2025-07-05 | 월세 | 38.64㎡ | 11층 | 12평 | 500만원 / 35만원 |
2025-07-01 | 월세 | 49.94㎡ | 11층 | 15평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-06-19 | 월세 | 36.16㎡ | 10층 | 11평 | 1,000만원 / 30만원 |
2025-06-18 | 월세 | 41.30㎡ | 11층 | 12평 | 500만원 / 35만원 |
2025-06-02 | 월세 | 49.94㎡ | 1층 | 15평 | 2,000만원 / 30만원 |
2025-05-26 | 전세 | 41.30㎡ | 3층 | 12평 | 8,500만원 |
2025-05-23 | 전세 | 36.16㎡ | 8층 | 11평 | 6,900만원 |
2025-05-22 | 월세 | 38.64㎡ | 1층 | 12평 | 1,500만원 / 22만원 |
2025-05-10 | 전세 | 49.94㎡ | 9층 | 15평 | 9,000만원 |
2025-05-09 | 월세 | 38.64㎡ | 8층 | 12평 | 1,000만원 / 33만원 |
2025-05-01 | 월세 | 44.94㎡ | 4층 | 14평 | 2,000만원 / 20만원 |
2025-04-28 | 월세 | 41.30㎡ | 15층 | 12평 | 2,000만원 / 28만원 |
2025-04-25 | 월세 | 38.64㎡ | 6층 | 12평 | 1,000만원 / 40만원 |
2025-04-22 | 월세 | 38.64㎡ | 13층 | 12평 | 1,000만원 / 30만원 |
2025-04-22 | 전세 | 49.94㎡ | 13층 | 15평 | 1억원 |
2025-04-12 | 전세 | 41.30㎡ | 3층 | 12평 | 8,000만원 |
2025-04-09 | 전세 | 49.94㎡ | 15층 | 15평 | 9,500만원 |
2025-04-08 | 월세 | 36.16㎡ | 15층 | 11평 | 1,000만원 / 35만원 |
2025-04-03 | 월세 | 38.64㎡ | 3층 | 12평 | 2,000만원 / 15만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
---|---|---|---|
업데이트 중입니다. |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.