한창데파트 구포동 아파트 매매 전세월세 시세조회
한창데파트 아파트 시세 및 매매 법정동↔구포동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-09-05 13:55:02
건축년도: 1994년
시도: 부산광역시
시군구: 북구
읍면동: 구포동
도로명주소: 부산광역시 북구 시랑로 94
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1994년 01월 (33년차) |
| 세대수 | 49세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 7층 / 8층 |
| 주차수(비율) | 33대 (주차비율: 세대당 0.67대) |
| 건설사 | 세기종합건설(주) |
| 용적률 | 282% |
| 건폐율 | 59% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1994-01-24 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 신천초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-09-03
한창데파트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.78 (18평) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
한창데파트 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 59.78㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 59.78㎡ | 1.2억 | 9500 | -2700 | -22.13%▼ |
| 56.37㎡ | 7000 | 1.1억 | +3950 | +56.43%▲ |
| 58.19㎡ | 1.0억 | 1.1억 | +500 | +4.85%▲ |
| 46.25㎡ | 8650 | 8700 | +50 | +0.58%▲ |
| 45.54㎡ | 9000 | 9500 | +500 | +5.56%▲ |
| 58.41㎡ | 9000 | 1.0억 | +1200 | +13.33%▲ |
| 43.20㎡ | 8500 | 8400 | -100 | -1.18%▼ |
| 53.46㎡ | 5950 | 1.1억 | +4550 | +76.47%▲ |
| 51.13㎡ | 5850 | 1.0억 | +4350 | +74.36%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 9,500만원 | 59.78㎡ | 4층 | 18평 |
| 2023-02-04
O
|
1억 950만원 | 56.37㎡ | 5층 | 17평 |
| 2022-01-05 | 8,200만원 | 53.84㎡ | 7층 | 16평 |
| 2021-11-11 | 7,000만원 | 56.37㎡ | 4층 | 17평 |
| 2021-09-10 | 9,400만원 | 52.47㎡ | 7층 | 16평 |
| 2021-05-25 | 8,500만원 | 56.37㎡ | 5층 | 17평 |
| 2018-12-11 | 1억 2,200만원 | 59.78㎡ | 3층 | 18평 |
| 2018-05-31 | 1억 800만원 | 58.19㎡ | 3층 | 18평 |
| 2018-05-23 | 1억 1,300만원 | 59.78㎡ | 5층 | 18평 |
| 2018-05-09 | 8,700만원 | 46.25㎡ | 3층 | 14평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 월세 | 59.78㎡ | 2층 | 18평 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2023-03-11 | 월세 | 58.19㎡ | 6층 | 18평 | 1,000만원 / 35만원 |
| 2022-09-15 | 월세 | 51.13㎡ | 7층 | 15평 | 1,500만원 / 40만원 |
| 2022-02-07 | 전세 | 58.41㎡ | 4층 | 18평 | 7,000만원 |
| 2021-11-14 | 월세 | 59.78㎡ | 2층 | 18평 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2019-10-01 | 월세 | 59.78㎡ | 2층 | 18평 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2016-10-26 | 월세 | 53.84㎡ | 7층 | 16평 | 5,000만원 / 20만원 |
| 2015-11-02 | 전세 | 58.19㎡ | 3층 | 18평 | 8,000만원 |
| 2014-10-07 | 월세 | 53.84㎡ | 7층 | 16평 | 5,000만원 / 20만원 |
| 2014-08-14 | 전세 | 59.78㎡ | 4층 | 18평 | 8,000만원 |
| 2014-07-06 | 전세 | 59.78㎡ | 4층 | 18평 | 8,500만원 |
| 2013-03-13 | 전세 | 58.41㎡ | 6층 | 18평 | 9,000만원 |
| 2012-03-05 | 월세 | 58.19㎡ | 5층 | 18평 | 3,000만원 / 35만원 |
| 2012-02-28 | 월세 | 59.78㎡ | 4층 | 18평 | 2,000만원 / 45만원 |
| 2011-07-26 | 월세 | 53.84㎡ | 7층 | 16평 | 4,500만원 / 20만원 |
| 2011-06-10 | 전세 | 59.78㎡ | 4층 | 18평 | 8,000만원 |
| 2011-05-24 | 전세 | 59.78㎡ | 4층 | 18평 | 8,000만원 |
| 2011-04-15 | 전세 | 59.40㎡ | 2층 | 18평 | 8,000만원 |
| 2011-03-14 | 월세 | 58.19㎡ | 5층 | 18평 | 3,000만원 / 35만원 |
| 2011-03-11 | 전세 | 59.40㎡ | 2층 | 18평 | 8,000만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 한창데파트 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 구포동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 46641 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 북구 시랑로 94 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 94 Sirang-ro, Buk-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 북구 시랑로 94 (구포동, 한창데파트) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 북구 시랑로 94 |
| 참고주소 | (구포동, 한창데파트) |
| 영문 도로명주소 | 94 Sirang-ro, Buk-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 북구 구포동 1261-32 한창데파트 |
| 우편번호 | 46641 |
| 행정구역코드 | 2632010500 |
| 도로명코드 | 263203132012 |
| 건물관리번호 | 2632010500112610032002230 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 북구 |
| 읍면동명 | 구포동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 시랑로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 94 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 1261 - 32 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 포천초등학교 | 0.24 km | 약 3 분 |
| 초등학교 | 신천초등학교 | 0.35 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 구포초등학교 | 0.84 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
