대동아람아파트 당리동 아파트 매매 전세월세 시세조회
대동아람아파트 아파트 시세 및 매매 법정동↔당리동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-11-18 13:30:01
건축년도: 1981년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2025-06-10
대동아람아파트 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.05 (22평) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 42.64 (13평) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 89.09 (27평) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
대동아람아파트 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 74.05㎡ (22평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 42.64㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 89.09㎡ (27평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 74.05㎡ | 1.6억 | 8000 | -7800 | -49.37%▼ |
| 42.64㎡ | 7900 | 5000 | -2900 | -36.71%▼ |
| 89.09㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +1400 | +11.02%▲ |
| 50.84㎡ | 9000 | 8300 | -700 | -7.78%▼ |
| 72.73㎡ | 1.4억 | 1.1억 | -2500 | -18.52%▼ |
| 86.84㎡ | 1.1억 | 1.1억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 46.78㎡ | 7000 | 7600 | +600 | +8.57%▲ |
| 82.61㎡ | 1.5억 | 1.4억 | -550 | -3.79%▼ |
| 91.01㎡ | 1.1억 | 1.4억 | +2300 | +20.54%▲ |
| 93.36㎡ | 1.3억 | 1.5억 | +1700 | +13.08%▲ |
| 57.85㎡ | 7300 | 9000 | +1700 | +23.29%▲ |
| 59.83㎡ | 1.1억 | 1.0억 | -600 | -5.56%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 8,000만원 | 74.05㎡ | 2층 | 22평 |
| 2025-05-13 | 5,000만원 | 42.64㎡ | 2층 | 13평 |
| 2025-02-20 | 1억 4,100만원 | 89.09㎡ | 3층 | 27평 |
| 2023-03-08
O
|
7,900만원 | 42.64㎡ | 4층 | 13평 |
| 2022-02-10 | 8,300만원 | 50.84㎡ | 1층 | 15평 |
| 2021-07-16 | 1억 3,000만원 | 83.64㎡ | 5층 | 25평 |
| 2021-05-28 | 7,000만원 | 42.64㎡ | 5층 | 13평 |
| 2021-05-27 | 1억 1,000만원 | 72.73㎡ | 5층 | 22평 |
| 2021-05-07 | 1억 5,800만원 | 74.05㎡ | 4층 | 22평 |
| 2021-05-07 | 1억 1,000만원 | 86.84㎡ | 5층 | 26평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 전세 | 42.64㎡ | 2층 | 13평 | 5,300만원 |
| 2025-11-12 | 월세 | 74.05㎡ | 5층 | 22평 | 3,000만원 / 25만원 |
| 2025-11-10 | 전세 | 83.64㎡ | 5층 | 25평 | 9,000만원 |
| 2025-07-09 | 월세 | 74.05㎡ | 1층 | 22평 | 8,500만원 / 5만원 |
| 2025-06-19 | 월세 | 82.61㎡ | 1층 | 25평 | 9,000만원 / 15만원 |
| 2025-05-19 | 전세 | 50.84㎡ | 3층 | 15평 | 6,500만원 |
| 2024-09-30 | 월세 | 42.64㎡ | 3층 | 13평 | 2,000만원 / 20만원 |
| 2024-03-15 | 전세 | 72.73㎡ | 2층 | 22평 | 9,500만원 |
| 2023-12-26 | 전세 | 82.61㎡ | 5층 | 25평 | 8,000만원 |
| 2023-10-12 | 전세 | 42.64㎡ | 2층 | 13평 | 6,000만원 |
| 2023-07-14 | 전세 | 83.64㎡ | 5층 | 25평 | 1억원 |
| 2023-03-08 | 월세 | 82.61㎡ | 2층 | 25평 | 9,000만원 / 20만원 |
| 2022-08-10 | 전세 | 42.64㎡ | 3층 | 13평 | 6,000만원 |
| 2022-08-08 | 월세 | 50.84㎡ | 3층 | 15평 | 3,000만원 / 20만원 |
| 2022-04-26 | 전세 | 82.61㎡ | 2층 | 25평 | 1억 1,000만원 |
| 2022-02-22 | 전세 | 82.61㎡ | 5층 | 25평 | 8,000만원 |
| 2022-02-07 | 전세 | 82.61㎡ | 1층 | 25평 | 1억 2,000만원 |
| 2021-12-29 | 월세 | 42.64㎡ | 5층 | 13평 | 500만원 / 30만원 |
| 2021-11-04 | 전세 | 86.84㎡ | 5층 | 26평 | 1억 1,000만원 |
| 2021-07-20 | 전세 | 83.64㎡ | 5층 | 25평 | 1억원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
