현대그레이스 남산동 아파트 매매 전세월세 시세조회
현대그레이스 아파트 시세 및 매매 법정동↔남산동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-20 13:55:00
건축년도: 1994년
시도: 부산광역시
시군구: 금정구
읍면동: 남산동
도로명주소: 부산광역시 금정구 벅구산로 25-12
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 2017년 11월 (10년차) |
| 세대수 | 52세대 (1개동) |
| 저층 / 고층 | 15층 / 15층 |
| 주차수(비율) | 53대 (주차비율: 세대당 1.01대) |
| 건설사 | 주식회사엔젤종합건설 |
| 용적률 | 825% |
| 건폐율 | 78% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 2017-11-10 |
| 관리사무소 전화 | |
| 학군(초중고) | 청룡초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-11-29
현대그레이스 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.96 (25평) | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 82.88 (25평) | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
현대그레이스 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 83.96㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 82.88㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 83.96㎡ | 1.8억 | 1.7억 | -1700 | -9.34%▼ |
| 82.88㎡ | 1.7억 | 1.6억 | -1700 | -9.88%▼ |
| 84.16㎡ | 1.5억 | 1.7억 | +1700 | +11.49%▲ |
| 57.86㎡ | 1.2억 | 9400 | -2850 | -23.27%▼ |
| 59.94㎡ | 1.4억 | 1.1억 | -2100 | -15.56%▼ |
| 119.78㎡ | 2.2억 | 2.2억 | -200 | -0.91%▼ |
| 109.97㎡ | 2.0억 | 2.1억 | +1000 | +5.13%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 1억 6,500만원 | 83.96㎡ | 18층 | 25평 |
| 2025-10-18 | 1억 5,500만원 | 82.88㎡ | 24층 | 25평 |
| 2023-11-13 | 1억 6,500만원 | 84.16㎡ | 23층 | 25평 |
| 2023-10-19 | 1억 4,800만원 | 84.16㎡ | 16층 | 25평 |
| 2023-10-19
O
|
9,400만원 | 57.86㎡ | 1층 | 18평 |
| 2023-10-12
O
|
1억 5,500만원 | 84.16㎡ | 21층 | 25평 |
| 2023-08-25
O
|
1억 1,400만원 | 59.94㎡ | 20층 | 18평 |
| 2023-06-14
O
|
1억 8,200만원 | 83.96㎡ | 9층 | 25평 |
| 2023-04-13
O
|
1억 4,800만원 | 84.16㎡ | 2층 | 25평 |
| 2023-02-25
O
|
2억 1,800만원 | 119.78㎡ | 9층 | 36평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 월세 | 84.16㎡ | 7층 | 25평 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2025-10-25 | 월세 | 83.96㎡ | 14층 | 25평 | 3,000만원 / 50만원 |
| 2025-01-14 | 전세 | 82.88㎡ | 9층 | 25평 | 1억 1,500만원 |
| 2024-11-02 | 전세 | 84.16㎡ | 6층 | 25평 | 1억 2,000만원 |
| 2024-01-18 | 전세 | 59.94㎡ | 23층 | 18평 | 1억원 |
| 2023-11-01 | 월세 | 83.96㎡ | 14층 | 25평 | 2,000만원 / 55만원 |
| 2023-09-22 | 월세 | 82.88㎡ | 24층 | 25평 | 9,000만원 / 15만원 |
| 2023-07-26 | 전세 | 119.78㎡ | 14층 | 36평 | 1억 6,300만원 |
| 2023-05-25 | 전세 | 82.88㎡ | 1층 | 25평 | 1억 1,000만원 |
| 2023-05-17 | 월세 | 84.16㎡ | 22층 | 25평 | 2,000만원 / 60만원 |
| 2022-04-23 | 전세 | 82.88㎡ | 23층 | 25평 | 1억 5,000만원 |
| 2022-04-23 | 월세 | 84.16㎡ | 11층 | 25평 | 3,000만원 / 60만원 |
| 2022-02-26 | 월세 | 84.16㎡ | 7층 | 25평 | 1억원 / 20만원 |
| 2022-02-17 | 월세 | 84.16㎡ | 25층 | 25평 | 4,000만원 / 50만원 |
| 2021-10-06 | 전세 | 59.94㎡ | 23층 | 18평 | 1억 1,000만원 |
| 2021-09-15 | 전세 | 119.78㎡ | 10층 | 36평 | 1억 9,000만원 |
| 2021-07-23 | 전세 | 82.88㎡ | 3층 | 25평 | 1억 5,000만원 |
| 2020-10-06 | 전세 | 84.16㎡ | 17층 | 25평 | 1억 5,000만원 |
| 2020-08-31 | 월세 | 82.88㎡ | 1층 | 25평 | 3,000만원 / 52만원 |
| 2020-07-08 | 월세 | 84.16㎡ | 21층 | 25평 | 1억원 / 30만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 현대그레이스 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 남산동 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 46214 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 부산광역시 금정구 벅구산로 25-12 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 25-12 Beokgusan-ro, Geumjeong-gu, Busan |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 부산광역시 금정구 벅구산로 25-12 (남산동) |
| 도로명주소 (위치) | 부산광역시 금정구 벅구산로 25-12 |
| 참고주소 | (남산동) |
| 영문 도로명주소 | 25-12 Beokgusan-ro, Geumjeong-gu, Busan |
| 지번 주소 | 부산광역시 금정구 남산동 374-45 |
| 우편번호 | 46214 |
| 행정구역코드 | 2641010400 |
| 도로명코드 | 264103135022 |
| 건물관리번호 | 2641010400103740045006473 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 부산광역시 |
| 시군구명 | 금정구 |
| 읍면동명 | 남산동 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 벅구산로 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 25 - 12 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 374 - 45 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 0 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 부산삼육초등학교 | 0.37 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 청룡초등학교 | 0.42 km | 약 5 분 |
| 초등학교 | 남산초등학교 | 0.87 km | 약 10 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
