무지개타운 구서동 아파트 매매 전세월세 시세조회
무지개타운 아파트 시세 및 매매 법정동↔구서동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1985년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2014-03-28
무지개타운 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.14 (23평) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 4건 | ||||
| 71.46 (21평) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 10건 | ||||
| 61.02 (18평) | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 3건 | ||||
| 81.00 (25평) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 70.02 (21평) | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 | 1.3억 |
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | 거래량 7건 | ||||
| 61.38 (18평) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 47.88 (14평) | 9000 | 9000 | 9125 | 8850 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 3건 | |||||
| 71.73 (21평) | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 46.26 (14평) | 9181 | 9181 | 9181 | 8660 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 2건 | |||||
| 74.70 (22평) | 1.4억 | 1.4억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 67.86 (20평) | 1.2억 | 1.2억 | ||||
| 거래량 3건 | ||||||
무지개타운 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 76.14㎡ (23평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 71.46㎡ (21평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 61.02㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 81.00㎡ (25평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 70.02㎡ (21평) | 1건 | 2건 | -50%▼ |
| 61.38㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 47.88㎡ (14평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 71.73㎡ (21평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 46.26㎡ (14평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 74.70㎡ (22평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 67.86㎡ (20평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 76.14㎡ | 1.4억 | 1.4억 | +398 | +2.84%▲ |
| 71.46㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +483 | +3.63%▲ |
| 61.02㎡ | 1.1억 | 1.2억 | +966 | +8.55%▲ |
| 81.00㎡ | 1.5억 | 1.5억 | -100 | -0.66%▼ |
| 70.02㎡ | 1.4억 | 1.5억 | +459 | +3.26%▲ |
| 61.38㎡ | 1.0억 | 1.1억 | +1150 | +11.22%▲ |
| 47.88㎡ | 9125 | 9000 | -125 | -1.37%▼ |
| 71.73㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +500 | +3.76%▲ |
| 46.26㎡ | 8660 | 9181 | +521 | +6.02%▲ |
| 74.70㎡ | 1.3억 | 1.4억 | +950 | +7.31%▲ |
| 67.86㎡ | 1.2억 | 1.2억 | +112 | +0.91%▲ |
| 62.46㎡ | 1.0억 | 1.2억 | +1570 | +15.05%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-03-28 | 1억 4,398만원 | 76.14㎡ | 3층 | 23평 |
| 2014-03-11 | 1억 3,800만원 | 71.46㎡ | 3층 | 22평 |
| 2014-02-28 | 1억 2,266만원 | 61.02㎡ | 4층 | 18평 |
| 2014-02-06 | 1억 5,000만원 | 81.00㎡ | 1층 | 25평 |
| 2014-01-10 | 1억 4,522만원 | 70.02㎡ | 3층 | 21평 |
| 2013-12-23 | 1억 4,063만원 | 70.02㎡ | 3층 | 21평 |
| 2013-12-16 | 1억 1,400만원 | 61.38㎡ | 4층 | 19평 |
| 2013-12-11 | 1억 4,072만원 | 70.02㎡ | 4층 | 21평 |
| 2013-12-10 | 9,000만원 | 47.88㎡ | 2층 | 14평 |
| 2013-10-08 | 1억 3,800만원 | 71.73㎡ | 3층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-22 | 전세 | 67.86㎡ | 5층 | 21평 | 7,000만원 |
| 2012-12-28 | 전세 | 70.02㎡ | 5층 | 21평 | 7,500만원 |
| 2012-11-07 | 전세 | 81.00㎡ | 4층 | 25평 | 9,000만원 |
| 2012-11-07 | 전세 | 62.46㎡ | 5층 | 19평 | 4,000만원 |
| 2012-10-16 | 월세 | 47.88㎡ | 5층 | 14평 | 2,000만원 / 25만원 |
| 2012-10-08 | 전세 | 70.02㎡ | 1층 | 21평 | 7,000만원 |
| 2012-10-06 | 월세 | 76.14㎡ | 3층 | 23평 | 5,000만원 / 30만원 |
| 2012-09-22 | 전세 | 71.46㎡ | 4층 | 22평 | 7,000만원 |
| 2012-09-20 | 전세 | 76.14㎡ | 1층 | 23평 | 8,500만원 |
| 2012-02-09 | 월세 | 71.73㎡ | 1층 | 22평 | 2,000만원 / 30만원 |
| 2012-01-26 | 월세 | 76.14㎡ | 1층 | 23평 | 4,000만원 / 20만원 |
| 2011-02-25 | 전세 | 67.86㎡ | 5층 | 21평 | 6,500만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
