글로벌하임(934-2) 거제동 아파트 매매 전세월세 시세조회
글로벌하임(934-2) 아파트 시세 및 매매 법정동↔거제동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 2001년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2019-11-11
글로벌하임(934-2) 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.71 (18평) | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 64.68 (19평) | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
글로벌하임(934-2) 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 61.71㎡ (18평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 64.68㎡ (19평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 61.71㎡ | 1.4억 | 5.2억 | +37450 | +263.73%▲ |
| 64.68㎡ | 2.2억 | 3.5억 | +13000 | +58.43%▲ |
| 84.99㎡ | 3.3억 | 4.3억 | +10500 | +32.01%▲ |
| 84.28㎡ | 2.1억 | 2.4억 | +3400 | +16.59%▲ |
| 80.64㎡ | 1.7억 | 2.2억 | +4700 | +27.17%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-11-11 | 5억 1,650만원 | 61.71㎡ | 7층 | 19평 |
| 2019-11-05 | 3억 5,250만원 | 64.68㎡ | 7층 | 20평 |
| 2018-06-20 | 4억 3,300만원 | 84.99㎡ | 2층 | 26평 |
| 2017-06-05 | 3억 2,800만원 | 84.99㎡ | 3층 | 26평 |
| 2016-08-11 | 2억 2,250만원 | 64.68㎡ | 7층 | 20평 |
| 2016-05-21 | 2억 4,300만원 | 84.99㎡ | 4층 | 26평 |
| 2016-02-26 | 2억 3,900만원 | 84.28㎡ | 2층 | 25평 |
| 2015-05-18 | 2억 2,000만원 | 80.64㎡ | 6층 | 24평 |
| 2015-04-21 | 2억 2,100만원 | 84.99㎡ | 2층 | 26평 |
| 2014-10-18 | 2억 500만원 | 84.28㎡ | 4층 | 25평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-09 | 전세 | 84.28㎡ | 2층 | 25평 | 1억원 |
| 2015-06-10 | 전세 | 84.99㎡ | 2층 | 26평 | 1억원 |
| 2014-05-14 | 월세 | 61.71㎡ | 7층 | 19평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2013-08-21 | 전세 | 84.28㎡ | 4층 | 25평 | 1억 4,000만원 |
| 2013-05-30 | 전세 | 84.99㎡ | 2층 | 26평 | 1억 1,000만원 |
| 2012-08-06 | 전세 | 84.28㎡ | 4층 | 25평 | 1억 3,000만원 |
| 2012-07-24 | 전세 | 80.64㎡ | 6층 | 24평 | 1억 2,000만원 |
| 2012-02-20 | 전세 | 84.28㎡ | 4층 | 25평 | 1억 3,000만원 |
| 2012-02-12 | 월세 | 61.71㎡ | 7층 | 19평 | 4,000만원 / 40만원 |
| 2011-05-07 | 전세 | 84.99㎡ | 2층 | 26평 | 1억 1,000만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
