대광 안암동3가 아파트 매매 전세월세 시세조회
대광 아파트 시세 및 매매 법정동↔안암동3가 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2025-12-11 13:30:05
건축년도: 1971년
시도: 서울특별시
시군구: 성북구
읍면동: 안암동3가
도로명주소: 서울특별시 성북구 안암로9나길 14
아파트 단지정보
| 항목분류 | 등록정보 |
|---|---|
| 입주년차 | 1971년 12월 (55년차) |
| 세대수 | 346세대 (7개동) |
| 저층 / 고층 | 7층 / 7층 |
| 주차수(비율) | 180대 (주차비율: 세대당 0.52대) |
| 건설사 | 오진개발 |
| 용적률 | 289% |
| 건폐율 | 41% |
| 난방 | 개별난방 (도시가스) |
| 현관구조 | 계단식 |
| 사용승인일 | 1971-12-09 |
| 관리사무소 전화 | 02-926-0776 |
| 학군(초중고) | 서울안암초등학교 |
마지막 거래 기준: 2025-10-14
대광 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.88 (16평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 54.31 (16평) | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 2건 | ||||
| 44.36 (13평) | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 52.00 (16평) | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 | 2.0억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 42.61 (13평) | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 |
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | 거래량 1건 | ||||
| 61.92 (18평) | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 45.92 (14평) | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | ||
| 거래량 1건 | 거래량 1건 | |||||
| 47.87 (14평) | 2.0억 | 2.0억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
| 59.31 (18평) | 2.3억 | 2.3억 | ||||
| 거래량 2건 | ||||||
| 56.96 (17평) | 2.0억 | 2.0억 | ||||
| 거래량 1건 | ||||||
대광 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 54.88㎡ (16평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 54.31㎡ (16평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 44.36㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 52.00㎡ (16평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 42.61㎡ (13평) | 1건 | 0건 | 이전 거래 없음 |
| 61.92㎡ (18평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 45.92㎡ (14평) | 0건 | 1건 | -100%▼ |
| 47.87㎡ (14평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 59.31㎡ (18평) | 0건 | 0건 | 0% |
| 56.96㎡ (17평) | 0건 | 0건 | 0% |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 54.88㎡ | 2.5억 | 2.1억 | -4000 | -16.00%▼ |
| 54.31㎡ | 2.2억 | 1.9억 | -3300 | -15.00%▼ |
| 44.36㎡ | 3.5억 | 2.0억 | -14200 | -41.16%▼ |
| 52.00㎡ | 2.9억 | 2.0억 | -9400 | -32.41%▼ |
| 42.61㎡ | 1.8억 | 2.1억 | +2800 | +15.82%▲ |
| 61.92㎡ | 3.8억 | 2.2억 | -16500 | -43.42%▼ |
| 45.92㎡ | 2.1억 | 2.4억 | +3000 | +14.29%▲ |
| 47.87㎡ | 2.5억 | 2.0억 | -5000 | -20.00%▼ |
| 59.31㎡ | 2.3억 | 2.3억 | +500 | +2.22%▲ |
| 56.96㎡ | 2.1억 | 2.0억 | -1000 | -4.76%▼ |
| 60.89㎡ | 2.3억 | 2.3억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 43.17㎡ | 3.0억 | 2.0억 | -10000 | -33.33%▼ |
| 60.93㎡ | 3.0억 | 2.3억 | -7500 | -25.00%▼ |
| 51.93㎡ | 2.5억 | 2.5억 | 변동 없음 | +0.00% |
| 51.57㎡ | 3.8억 | 2.9억 | -9000 | -23.68%▼ |
| 46.55㎡ | 1.4억 | 3.3억 | +19700 | +145.93%▲ |
| 58.45㎡ | 2.2억 | 3.0억 | +8000 | +36.36%▲ |
| 44.96㎡ | 1.5억 | 1.6억 | +1100 | +7.38%▲ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2억 1,000만원 | 54.88㎡ | 7층 | 17평 |
| 2025-10-12 | 1억 8,700만원 | 54.31㎡ | 4층 | 16평 |
| 2025-09-17 | 2억 300만원 | 44.36㎡ | 2층 | 13평 |
| 2025-09-05 | 1억 9,600만원 | 52.00㎡ | 4층 | 16평 |
| 2025-08-22 | 2억 500만원 | 42.61㎡ | 6층 | 13평 |
| 2025-06-30 | 2억 1,500만원 | 61.92㎡ | 7층 | 19평 |
| 2025-05-07 | 2억 4,000만원 | 45.92㎡ | 5층 | 14평 |
| 2025-03-21 | 2억원 | 47.87㎡ | 1층 | 14평 |
| 2024-12-18 | 2억 3,000만원 | 59.31㎡ | 4층 | 18평 |
| 2024-12-14 | 2억 2,500만원 | 59.31㎡ | 2층 | 18평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 월세 | 43.17㎡ | 5층 | 13평 | 2,000만원 / 40만원 |
| 2025-11-25 | 월세 | 43.17㎡ | 7층 | 13평 | 500만원 / 50만원 |
| 2025-11-19 | 전세 | 60.89㎡ | 5층 | 18평 | 1억 5,000만원 |
| 2025-11-08 | 월세 | 44.36㎡ | 4층 | 13평 | 1,000만원 / 50만원 |
| 2025-11-06 | 전세 | 61.92㎡ | 5층 | 19평 | 1억 3,000만원 |
| 2025-10-30 | 전세 | 54.31㎡ | 4층 | 16평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-10-29 | 월세 | 51.57㎡ | 5층 | 16평 | 100만원 / 20만원 |
| 2025-10-25 | 월세 | 60.89㎡ | 1층 | 18평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-10-15 | 월세 | 56.96㎡ | 3층 | 17평 | 1,000만원 / 60만원 |
| 2025-10-14 | 월세 | 60.93㎡ | 1층 | 18평 | 1,000만원 / 70만원 |
| 2025-10-12 | 월세 | 60.89㎡ | 7층 | 18평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2025-09-29 | 월세 | 43.17㎡ | 2층 | 13평 | 50만원 / 22만원 |
| 2025-09-22 | 전세 | 42.61㎡ | 6층 | 13평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-09-18 | 월세 | 51.93㎡ | 5층 | 16평 | 2,000만원 / 45만원 |
| 2025-09-11 | 월세 | 59.31㎡ | 7층 | 18평 | 1,000만원 / 50만원 |
| 2025-08-27 | 전세 | 43.17㎡ | 2층 | 13평 | 1억 2,000만원 |
| 2025-08-26 | 월세 | 42.61㎡ | 3층 | 13평 | 4,000만원 / 45만원 |
| 2025-08-23 | 월세 | 42.61㎡ | 3층 | 13평 | 1,000만원 / 40만원 |
| 2025-08-22 | 월세 | 42.61㎡ | 7층 | 13평 | 1,000만원 / 45만원 |
| 2025-08-20 | 월세 | 54.31㎡ | 5층 | 16평 | 1,000만원 / 60만원 |
기본정보(등록현황)
| 아파트 이름(Apartment name) | 대광 |
| 거주 유형(Residential type) | 공동주택 (일반) (Residential complex) |
| 법정동(행정동) | 안암동3가 (Legal district) |
| 우편번호(우편) | 02858 (Zip code) |
| 도로명 주소(Street address) | 서울특별시 성북구 안암로9나길 14 |
| 영문 도로명 주소(English street address) | 14 Anam-ro 9na-gil, Seongbuk-gu, Seoul |
도로명 주소정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 도로명주소 전체 | 서울특별시 성북구 안암로9나길 14 (안암동3가, 대광아파트) |
| 도로명주소 (위치) | 서울특별시 성북구 안암로9나길 14 |
| 참고주소 | (안암동3가, 대광아파트) |
| 영문 도로명주소 | 14 Anam-ro 9na-gil, Seongbuk-gu, Seoul |
| 지번 주소 | 서울특별시 성북구 안암동3가 136-1 대광아파트 |
| 우편번호 | 02858 |
| 행정구역코드 | 1129012300 |
| 도로명코드 | 112904121432 |
| 건물관리번호 | 1129012300101350000041152 |
| 상세건물명 | |
| 읍면동일련번호 | 01 |
| 변동이력여부 | |
| 관할주민센터 | |
| 건물명 | |
| 시도명 | 서울특별시 |
| 시군구명 | 성북구 |
| 읍면동명 | 안암동3가 |
| 법정리명 | |
| 도로명 | 안암로9나길 |
| 지하여부 | 0 |
| 건물본번 - 건물부번 | 14 - 0 |
| 지번본번(번지) - 지번부번(호) | 136 - 1 |
| 전화번호 | |
| 공동주택여부 | 1 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 대광초등학교 | 0.37 km | 약 4 분 |
| 초등학교 | 서울종암초등학교 | 0.60 km | 약 7 분 |
| 초등학교 | 서울안암초등학교 | 0.61 km | 약 7 분 |
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
