현대 효성동 아파트 매매 전세월세 시세조회
현대 아파트 시세 및 매매 법정동↔효성동 해당 거래내역, 기간별 가격, 실거래가, 전세, 월세, 우편번호, 도로명 주소, 거래량 증감률, 각 면적별 상승률 등 최신 업데이트 자료를 제공하고 있습니다.
최근 업데이트 날짜: 2024-09-23 21:21:14
건축년도: 1985년
시도:
시군구:
읍면동:
도로명주소:
마지막 거래 기준: 2023-05-01
현대 아파트 매매 시세 기간별 최고가, 최저가
| 면적 | 90일 최고 | 90일 최저 | 180일 최고 | 180일 최저 | 365일 최고 | 365일 최저 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.71 (21평) | 3.6억 | 3.4억 | 3.7억 | 3.4억 | 3.7억 | 3.4억 |
| 거래량 2건 | 거래량 3건 | 거래량 3건 | ||||
현대 아파트 시세 거래량 증감률
| 면적 | 최근 3개월 | 이전 3개월 | 거래량 증감률 |
|---|---|---|---|
| 71.71㎡ (21평) | 2건 | 1건 | +100%▲ |
각 면적별 상승금액, 상승률
| 면적 | 이전 가격 | 현재 가격 | 상승 금액 | 상승률 |
|---|---|---|---|---|
| 71.71㎡ | 3.6억 | 3.4억 | -2366 | -6.57%▼ |
| 63.49㎡ | 3.6억 | 2.8억 | -8419 | -23.43%▼ |
매매 실거래가 전체 거래내역
최근거래
매매
전세
월세
면적선택
매매.전세.월세중 선택
거래취소 표시: X | 등기 표시(업데이트중): O
| 계약일 | 거래금액 | 전용면적 | 층 | 평수 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-01
O
|
3억 3,657만원 | 71.71㎡ | 1층 | 22평 |
| 2023-03-31
O
|
3억 6,023만원 | 71.71㎡ | 1층 | 22평 |
| 2022-12-20
O
|
3억 6,809만원 | 71.71㎡ | 3층 | 22평 |
| 2022-04-18 X | 5억 3,223만원 | 71.71㎡ | 2층 | 22평 |
| 2022-01-25 | 5억 5,842만원 | 71.71㎡ | 4층 | 22평 |
| 2020-10-23 | 2억 7,519만원 | 63.49㎡ | 4층 | 19평 |
| 2020-06-22 | 3억 5,938만원 | 63.49㎡ | 4층 | 19평 |
| 2020-04-30 | 3억 2,538만원 | 63.49㎡ | 1층 | 19평 |
| 2020-04-20 | 2억 7,019만원 | 63.49㎡ | 4층 | 19평 |
| 2020-01-13 | 2억 8,718만원 | 71.71㎡ | 3층 | 22평 |
전용면적별 매매 시세 차트
면적 분포도 및 월별 거래량 차트
전세 월세 거래내역
| 계약일 | 구분 | 전용면적 | 층 | 평수 | 보증금액/월세 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-14 | 전세 | 71.71㎡ | 2층 | 22평 | 1억 3,000만원 |
| 2019-07-25 | 전세 | 71.71㎡ | 4층 | 22평 | 1억 4,000만원 |
| 2019-05-30 | 전세 | 63.49㎡ | 2층 | 19평 | 1억 3,000만원 |
| 2019-03-13 | 전세 | 71.71㎡ | 1층 | 22평 | 1억 1,000만원 |
| 2019-02-26 | 전세 | 71.71㎡ | 1층 | 22평 | 1억 5,000만원 |
| 2019-02-26 | 전세 | 63.49㎡ | 5층 | 19평 | 1억원 |
| 2019-01-21 | 전세 | 71.71㎡ | 2층 | 22평 | 1억원 |
| 2019-01-19 | 월세 | 71.71㎡ | 5층 | 22평 | 2,000만원 / 35만원 |
| 2019-01-15 | 전세 | 63.49㎡ | 2층 | 19평 | 1억 3,000만원 |
| 2019-01-08 | 전세 | 71.71㎡ | 5층 | 22평 | 9,000만원 |
| 2018-10-22 | 전세 | 71.71㎡ | 4층 | 22평 | 1억 5,000만원 |
| 2018-07-30 | 월세 | 63.49㎡ | 1층 | 19평 | 3,000만원 / 30만원 |
| 2018-07-18 | 월세 | 71.71㎡ | 1층 | 22평 | 1,000만원 / 50만원 |
| 2018-06-29 | 전세 | 71.71㎡ | 3층 | 22평 | 1억 3,000만원 |
| 2018-04-20 | 전세 | 71.71㎡ | 5층 | 22평 | 1억원 |
| 2018-04-12 | 월세 | 63.49㎡ | 1층 | 19평 | 3,000만원 / 30만원 |
| 2018-01-06 | 전세 | 71.71㎡ | 3층 | 22평 | 1억 1,000만원 |
| 2017-12-07 | 전세 | 71.71㎡ | 2층 | 22평 | 1억 5,000만원 |
| 2017-11-06 | 전세 | 71.71㎡ | 4층 | 22평 | 1억 5,000만원 |
| 2017-09-21 | 전세 | 71.71㎡ | 3층 | 22평 | 1억 5,500만원 |
초등학교
중학교
고등학교
대학교
학원
어린이집, 유치원
지하철역
대형마트
편의점
주차장
주유소, 충전소
은행
문화시설
중개업소
공공기관
관광명소
숙박
음식점
카페
병원
약국
| 주변 | 장소명 | 거리 | 도보 |
|---|---|---|---|
| 업데이트 중입니다. | |||
아파트 실거래가 정보는 국토교통부 공공데이터포털 오픈 API를 통하여 정보를 제공하며 운영됩니다.
