최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 두정5차푸르지오 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-10-11 | 3.3억 | 130.71㎡ | 1000 | +3.17%▲ | +3.17%▲ |
| 1102 | 새샘마을1단지 세종특별자치시 소담동 거래일자: 2026-10-11 | 5.9억 | 84.99㎡ | 1000 | +1.72%▲ | +1.72%▲ |
| 1103 | 범양 경기도 부천시 중동 거래일자: 2026-10-12 | 2.3억 | 51.30㎡ | 1000 | +4.65%▲ | +4.65%▲ |
| 1104 | 상운 경기도 포천시 소흘읍 거래일자: 2026-10-09 | 1.2억 | 59.37㎡ | 1000 | +9.43%▲ | +9.43%▲ |
| 1105 | 양산물금대방노블랜드5차에듀카운티 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2026-10-15 | 3.3억 | 59.99㎡ | 1000 | +3.13%▲ | +3.13%▲ |
| 1106 | 탕정삼성트라팰리스(1단지~3단지) 충청남도 아산시 탕정면 거래일자: 2026-10-13 | 6.0억 | 125.70㎡ | 1000 | +1.69%▲ | +1.69%▲ |
| 1107 | 호반베르디움더리버 강원특별자치도 원주시 지정면 거래일자: 2026-10-09 | 2.3억 | 60.00㎡ | 1000 | +4.59%▲ | +4.59%▲ |
| 1108 | 평택효성해링턴플레이스2단지 경기도 평택시 소사동 거래일자: 2026-10-12 | 3.3억 | 72.66㎡ | 1000 | +3.13%▲ | +3.13%▲ |
| 1109 | 솔렌시아 서울특별시 광진구 구의동 거래일자: 2026-10-12 | 3.3억 | 31.29㎡ | 1000 | +3.13%▲ | +3.13%▲ |
| 1110 | 벽산블루밍B 경상남도 창원시 의창구 팔용동 거래일자: 2026-10-09 | 3.3억 | 74.01㎡ | 1000 | +3.13%▲ | +3.13%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0