최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 개금롯데캐슬 부산광역시 부산진구 개금동 거래일자: 2026-02-23 | 5.0억 | 84.91㎡ | 6200 | +14.16%▲ | +14.16%▲ |
| 112 | 창원한신휴플러스오션파크 경상남도 창원시 진해구 장천동 거래일자: 2026-02-27 | 3.4억 | 69.93㎡ | 6200 | +22.14%▲ | +22.14%▲ |
| 113 | 신천역센트럴리버파크 대구광역시 동구 신천동 거래일자: 2026-02-26 | 3.7억 | 84.87㎡ | 6200 | +20.33%▲ | +20.33%▲ |
| 114 | 이노시티애시앙1단지 전라남도 나주시 빛가람동 거래일자: 2026-02-23 | 3.5억 | 84.52㎡ | 6100 | +21.11%▲ | +21.11%▲ |
| 115 | 송정아이파크 강원특별자치도 강릉시 송정동 거래일자: 2026-02-23 | 4.8억 | 84.93㎡ | 6000 | +14.29%▲ | +14.29%▲ |
| 116 | 신정마을진흥 경기도 용인시 수지구 풍덕천동 거래일자: 2026-02-23 | 10.3억 | 84.99㎡ | 6000 | +6.19%▲ | +6.19%▲ |
| 117 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 서울특별시 은평구 진관동 거래일자: 2026-02-24 | 10.7억 | 84.51㎡ | 6000 | +5.94%▲ | +5.94%▲ |
| 118 | 현대6차1단지 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 거래일자: 2026-02-25 | 3.0억 | 84.72㎡ | 6000 | +25.00%▲ | +25.00%▲ |
| 119 | 대연파크푸르지오 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-02-24 | 5.3억 | 74.95㎡ | 6000 | +12.77%▲ | +12.77%▲ |
| 120 | 명지대방노블랜드오션뷰2차 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2026-02-26 | 5.7억 | 85.00㎡ | 6000 | +11.88%▲ | +11.88%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0