최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 파주연풍양우내안愛에코하임 경기도 파주시 파주읍 거래일자: 2026-10-10 | 1.7억 | 59.99㎡ | 800 | +5.00%▲ | +5.00%▲ |
| 1282 | 무계서희스타힐스 경상남도 김해시 무계동 거래일자: 2026-10-13 | 2.4억 | 71.96㎡ | 800 | +3.45%▲ | +3.45%▲ |
| 1283 | 태우 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 거래일자: 2026-10-15 | 8700 | 74.47㎡ | 800 | +10.13%▲ | +10.13%▲ |
| 1284 | 계룡대실 리슈빌 충청남도 계룡시 두마면 거래일자: 2026-10-15 | 2.4억 | 59.98㎡ | 800 | +3.42%▲ | +3.42%▲ |
| 1285 | 대원 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 거래일자: 2026-10-14 | 1.7억 | 59.94㎡ | 800 | +4.82%▲ | +4.82%▲ |
| 1286 | 신안실크밸리 충청북도 제천시 장락동 거래일자: 2026-10-14 | 2.8억 | 64.57㎡ | 770 | +2.85%▲ | +2.85%▲ |
| 1287 | 건영2 경기도 시흥시 정왕동 거래일자: 2026-10-13 | 2.1억 | 59.99㎡ | 750 | +3.75%▲ | +3.75%▲ |
| 1288 | 의정부민락금강펜테리움아파트 경기도 의정부시 낙양동 거래일자: 2026-10-13 | 3.9억 | 60.87㎡ | 750 | +1.98%▲ | +1.98%▲ |
| 1289 | 평택화양휴먼빌퍼스트시티아파트 거래일자: 2026-10-12 | 4.0억 | 74.98㎡ | 738 | +1.88%▲ | +1.88%▲ |
| 1290 | 협화맨션 대구광역시 수성구 지산동 거래일자: 2026-10-11 | 2.2억 | 84.76㎡ | 700 | +3.29%▲ | +3.29%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0