최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | 경동메르빌 경기도 안성시 미양면 거래일자: 2026-10-14 | 9850 | 58.64㎡ | -150 | -1.50%▼ | -1.50%▼ |
| 1672 | e편한세상충주 충청북도 충주시 중앙탑면 거래일자: 2026-10-10 | 2.9억 | 84.95㎡ | -150 | -0.52%▼ | -0.52%▼ |
| 1673 | 감계아내에코프리미엄2차 경상남도 창원시 의창구 북면 거래일자: 2026-10-13 | 3.4억 | 84.50㎡ | -162 | -0.47%▼ | -0.47%▼ |
| 1674 | 삼호 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 거래일자: 2026-10-15 | 1.7억 | 126.61㎡ | -200 | -1.16%▼ | -1.16%▼ |
| 1675 | 준양참마을 경상북도 포항시 남구 오천읍 거래일자: 2026-10-10 | 8200 | 59.85㎡ | -200 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
| 1676 | 동광 경기도 평택시 칠원동 거래일자: 2026-10-15 | 1.6억 | 59.85㎡ | -200 | -1.27%▼ | -1.27%▼ |
| 1677 | 금용 강원특별자치도 영월군 영월읍 거래일자: 2026-10-14 | 7800 | 59.82㎡ | -200 | -2.50%▼ | -2.50%▼ |
| 1678 | 한라하이타운 울산광역시 남구 야음동 거래일자: 2026-10-12 | 1.6억 | 59.40㎡ | -200 | -1.27%▼ | -1.27%▼ |
| 1679 | 코아루더파크 충청남도 아산시 법곡동 거래일자: 2026-10-12 | 1.5억 | 59.94㎡ | -200 | -1.29%▼ | -1.29%▼ |
| 1680 | 천안펜타폴리스2차 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-10-13 | 4500 | 19.47㎡ | -200 | -4.26%▼ | -4.26%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0