최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 개나리주공13 경기도 군포시 산본동 거래일자: 2026-10-14 | 3.1억 | 49.67㎡ | -300 | -0.97%▼ | -0.97%▼ |
| 1762 | 이편한세상-천안두정2차 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-10-12 | 3.1억 | 72.69㎡ | -300 | -0.97%▼ | -0.97%▼ |
| 1763 | 세교우남퍼스트빌 경기도 오산시 궐동 거래일자: 2026-10-12 | 3.0억 | 84.98㎡ | -300 | -1.01%▼ | -1.01%▼ |
| 1764 | 진영이진캐스빌 경상남도 김해시 진영읍 거래일자: 2026-10-12 | 2.9억 | 84.97㎡ | -300 | -1.03%▼ | -1.03%▼ |
| 1765 | 효성백년가약 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2026-10-12 | 2.8억 | 84.99㎡ | -300 | -1.05%▼ | -1.05%▼ |
| 1766 | 주공그린(8단지) 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2026-10-12 | 1.3억 | 59.97㎡ | -300 | -2.26%▼ | -2.26%▼ |
| 1767 | 유림 부산광역시 부산진구 가야동 거래일자: 2026-10-13 | 2.8억 | 84.70㎡ | -300 | -1.07%▼ | -1.07%▼ |
| 1768 | 삼성코아루 울산광역시 북구 천곡동 거래일자: 2026-10-12 | 2.7억 | 84.92㎡ | -300 | -1.09%▼ | -1.09%▼ |
| 1769 | 사천 KCC 스위첸 경상남도 사천시 정동면 거래일자: 2026-10-13 | 2.7억 | 74.98㎡ | -300 | -1.11%▼ | -1.11%▼ |
| 1770 | 상록수 대전광역시 서구 만년동 거래일자: 2026-10-12 | 3.0억 | 59.88㎡ | -350 | -1.16%▼ | -1.16%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0