최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871 | 롯데 부산광역시 북구 덕천동 거래일자: 2026-07-19 | 1.9억 | 84.75㎡ | -700 | -3.50%▼ | -3.50%▼ |
| 1872 | 청마마이우스 부산광역시 연제구 거제동 거래일자: 2026-07-20 | 8000 | 35.06㎡ | -700 | -8.05%▼ | -8.05%▼ |
| 1873 | 이지더원3차 부산광역시 기장군 정관읍 거래일자: 2026-07-15 | 3.2억 | 84.97㎡ | -700 | -2.14%▼ | -2.14%▼ |
| 1874 | 포도마을(삼보) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2026-07-16 | 8.1억 | 84.86㎡ | -700 | -0.86%▼ | -0.86%▼ |
| 1875 | 해솔마을3단지운정현대 경기도 파주시 목동동 거래일자: 2026-07-15 | 3.0억 | 84.99㎡ | -700 | -2.28%▼ | -2.28%▼ |
| 1876 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 경기도 평택시 칠원동 거래일자: 2026-07-15 | 3.0억 | 74.77㎡ | -700 | -2.28%▼ | -2.28%▼ |
| 1877 | 주은청설 경기도 안성시 공도읍 거래일자: 2026-07-18 | 7500 | 39.75㎡ | -700 | -8.54%▼ | -8.54%▼ |
| 1878 | 동양 경기도 이천시 송정동 거래일자: 2026-07-19 | 1.8억 | 84.99㎡ | -700 | -3.68%▼ | -3.68%▼ |
| 1879 | 속초교동시티프라디움 강원특별자치도 속초시 교동 거래일자: 2026-07-15 | 2.9억 | 84.34㎡ | -700 | -2.33%▼ | -2.33%▼ |
| 1880 | 뉴서울 부산광역시 남구 우암동 거래일자: 2026-07-16 | 1.8억 | 59.84㎡ | -700 | -3.78%▼ | -3.78%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0