최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 | 영통빌리지 경기도 용인시 기흥구 영덕동 거래일자: 2025-12-20 | 3.9억 | 59.57㎡ | -500 | -1.27%▼ | -1.27%▼ |
| 2062 | 제일풍경채리버파크 광주광역시 북구 신용동 거래일자: 2025-12-20 | 3.9억 | 67.81㎡ | -500 | -1.28%▼ | -1.28%▼ |
| 2063 | 금호아파트 대전광역시 중구 중촌동 거래일자: 2025-12-24 | 9300 | 36.18㎡ | -500 | -5.10%▼ | -5.10%▼ |
| 2064 | 롯데3차 부산광역시 해운대구 좌동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 59.60㎡ | -500 | -1.30%▼ | -1.30%▼ |
| 2065 | 두정3푸르지오 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2025-12-24 | 2.1억 | 84.90㎡ | -500 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
| 2066 | 여서동금호 전라남도 여수시 여서동 거래일자: 2025-12-22 | 2.1억 | 119.77㎡ | -500 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
| 2067 | 창원롯데캐슬프리미어 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 거래일자: 2025-12-22 | 2.1억 | 39.80㎡ | -500 | -2.38%▼ | -2.38%▼ |
| 2068 | 양산북부동지안스로가아파트 경상남도 양산시 북부동 거래일자: 2025-12-20 | 2.0억 | 59.92㎡ | -500 | -2.40%▼ | -2.40%▼ |
| 2069 | 수완센트럴시티서희스타힐스 광주광역시 광산구 흑석동 거래일자: 2025-12-20 | 3.8억 | 84.99㎡ | -500 | -1.32%▼ | -1.32%▼ |
| 2070 | 소만마을(성원)6 경기도 고양시 덕양구 행신동 거래일자: 2025-12-21 | 3.7억 | 59.34㎡ | -500 | -1.32%▼ | -1.32%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0