최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2161 | 두진그린힐 충청남도 천안시 서북구 성환읍 거래일자: 2026-04-27 | 5000 | 38.60㎡ | -300 | -5.66%▼ | -5.66%▼ |
| 2162 | 목포백련골드클래스9차 전라남도 목포시 연산동 거래일자: 2026-04-22 | 3.2억 | 79.03㎡ | -300 | -0.92%▼ | -0.92%▼ |
| 2163 | 주공3 경상북도 구미시 도량동 거래일자: 2026-04-24 | 5000 | 58.14㎡ | -300 | -5.66%▼ | -5.66%▼ |
| 2164 | 율량효성2 충청북도 청주시 청원구 율량동 거래일자: 2026-04-24 | 1.0억 | 45.28㎡ | -300 | -2.86%▼ | -2.86%▼ |
| 2165 | 가람마을1단지벽산한라(1308) 경기도 파주시 와동동 거래일자: 2026-04-25 | 3.2억 | 59.92㎡ | -300 | -0.93%▼ | -0.93%▼ |
| 2166 | 원주롯데캐슬더퍼스트2차 강원특별자치도 원주시 지정면 거래일자: 2026-04-22 | 3.1억 | 84.97㎡ | -300 | -0.95%▼ | -0.95%▼ |
| 2167 | 대림 전라남도 광양시 광양읍 거래일자: 2026-04-24 | 4900 | 37.35㎡ | -300 | -5.77%▼ | -5.77%▼ |
| 2168 | 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 경기도 평택시 칠원동 거래일자: 2026-04-25 | 3.0억 | 74.77㎡ | -300 | -0.99%▼ | -0.99%▼ |
| 2169 | 감계아내에코프리미엄2차 경상남도 창원시 의창구 북면 거래일자: 2026-04-25 | 2.9억 | 70.59㎡ | -311 | -1.05%▼ | -1.05%▼ |
| 2170 | 신원아침도시펜트176 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동3가 거래일자: 2026-04-25 | 4.1억 | 84.23㎡ | -320 | -0.78%▼ | -0.78%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0