최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 가재마을10단지 세종특별자치시 종촌동 거래일자: 2025-12-24 | 5.5억 | 84.94㎡ | -9500 | -14.73%▼ | -14.73%▼ |
| 2382 | 성원상떼빌 부산광역시 수영구 광안동 거래일자: 2025-12-23 | 5.3억 | 122.20㎡ | -9500 | -15.32%▼ | -15.32%▼ |
| 2383 | 남천금호어울림더비치 부산광역시 수영구 남천동 거래일자: 2025-12-21 | 8.1억 | 84.98㎡ | -10000 | -10.99%▼ | -10.99%▼ |
| 2384 | 베르디움더퍼스트 인천광역시 연수구 송도동 거래일자: 2025-12-23 | 7.7억 | 113.87㎡ | -10000 | -11.49%▼ | -11.49%▼ |
| 2385 | 칠곡북삼서희스타힐스더퍼스트 경상북도 칠곡군 북삼읍 거래일자: 2025-12-24 | 1.8억 | 80.86㎡ | -10000 | -35.71%▼ | -35.71%▼ |
| 2386 | 호려울마을1단지(대방노블랜드) 세종특별자치시 보람동 거래일자: 2025-12-26 | 5.1억 | 59.96㎡ | -10250 | -16.80%▼ | -16.80%▼ |
| 2387 | 부영3 광주광역시 광산구 산월동 거래일자: 2025-12-24 | 1.8억 | 84.79㎡ | -10400 | -37.14%▼ | -37.14%▼ |
| 2388 | 우미린제일풍경채 경기도 화성시 석우동 거래일자: 2025-12-22 | 5.1억 | 76.46㎡ | -10500 | -17.07%▼ | -17.07%▼ |
| 2389 | 센트럴파크푸르지오 경기도 부천시 중동 거래일자: 2025-12-24 | 12.9억 | 84.90㎡ | -10750 | -7.69%▼ | -7.69%▼ |
| 2390 | 두류보성맨션 대구광역시 달서구 두류동 거래일자: 2025-12-21 | 2.9억 | 134.88㎡ | -10800 | -27.14%▼ | -27.14%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0