최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 뉴골든 경기도 안양시 동안구 관양동 거래일자: 2025-10-01 | 4.6억 | 63.18㎡ | 1000 | +2.22%▲ | +2.22%▲ |
252 | 푸른마을두산위브 경기도 화성시 능동 거래일자: 2025-10-01 | 4.6억 | 72.68㎡ | 1000 | +2.22%▲ | +2.22%▲ |
253 | 해밀마을신안인스빌 경기도 남양주시 진접읍 거래일자: 2025-10-01 | 4.6억 | 84.99㎡ | 1000 | +2.22%▲ | +2.22%▲ |
254 | 동대구우방아이유쉘 대구광역시 동구 신암동 거래일자: 2025-10-01 | 4.7억 | 84.99㎡ | 1000 | +2.18%▲ | +2.18%▲ |
255 | 메트로시티 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 거래일자: 2025-10-01 | 5.8억 | 101.26㎡ | 1000 | +1.77%▲ | +1.77%▲ |
256 | 예미지더센트럴 대구광역시 달성군 유가읍 거래일자: 2025-10-01 | 5.8억 | 107.85㎡ | 1000 | +1.77%▲ | +1.77%▲ |
257 | 미리내마을(롯데2) 경기도 부천시 중동 거래일자: 2025-10-01 | 6.9억 | 84.99㎡ | 1000 | +1.47%▲ | +1.47%▲ |
258 | 평택지제역자이 거래일자: 2025-10-01 | 7.0억 | 85.00㎡ | 1000 | +1.45%▲ | +1.45%▲ |
259 | 용산주공2차 충청북도 충주시 용산동 거래일자: 2025-10-01 | 1.2억 | 59.71㎡ | 1000 | +9.09%▲ | +9.09%▲ |
260 | 위브호수마을1단지 경기도 의왕시 포일동 거래일자: 2025-10-01 | 7.6억 | 59.99㎡ | 1000 | +1.33%▲ | +1.33%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0