최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 태강아파트(아이파크) 서울특별시 노원구 공릉동 거래일자: 2026-04-14 | 6.2억 | 49.60㎡ | 3200 | +5.44%▲ | +5.44%▲ |
| 292 | 서창센트럴푸르지오 인천광역시 남동구 서창동 거래일자: 2026-04-13 | 4.9억 | 74.98㎡ | 3200 | +7.06%▲ | +7.06%▲ |
| 293 | 구서SKVIEW1단지 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-04-13 | 4.9억 | 64.83㎡ | 3200 | +6.96%▲ | +6.96%▲ |
| 294 | 두호주공3 경상북도 포항시 북구 창포동 거래일자: 2026-04-15 | 9700 | 46.68㎡ | 3200 | +49.23%▲ | +49.23%▲ |
| 295 | 영통3풍림아이원 경기도 수원시 영통구 영통동 거래일자: 2026-04-14 | 5.5억 | 84.88㎡ | 3200 | +6.18%▲ | +6.18%▲ |
| 296 | 이안광주첨단아파트 광주광역시 북구 용두동 거래일자: 2026-04-14 | 2.8억 | 59.98㎡ | 3200 | +13.01%▲ | +13.01%▲ |
| 297 | 광진코지웰 서울특별시 광진구 화양동 거래일자: 2026-04-13 | 1.5억 | 15.63㎡ | 3200 | +27.83%▲ | +27.83%▲ |
| 298 | 현대 경기도 의정부시 녹양동 거래일자: 2026-04-14 | 3.0억 | 84.94㎡ | 3200 | +12.08%▲ | +12.08%▲ |
| 299 | 백현마을동일하이빌 경기도 용인시 기흥구 중동 거래일자: 2026-04-15 | 6.1억 | 84.42㎡ | 3200 | +5.54%▲ | +5.54%▲ |
| 300 | 교동지웰 강원특별자치도 삼척시 교동 거래일자: 2026-04-13 | 3.2억 | 84.98㎡ | 3200 | +11.31%▲ | +11.31%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0