최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 평내마젤란21 경기도 남양주시 평내동 거래일자: 2026-10-09 | 3.6억 | 84.99㎡ | 3500 | +10.77%▲ | +10.77%▲ |
| 362 | 첫마을4단지(대우푸르지오) 세종특별자치시 한솔동 거래일자: 2026-10-09 | 3.7억 | 59.95㎡ | 3500 | +10.61%▲ | +10.61%▲ |
| 363 | 신도브래뉴 경기도 남양주시 진접읍 거래일자: 2026-10-09 | 7.6억 | 159.86㎡ | 3500 | +4.86%▲ | +4.86%▲ |
| 364 | 원주기업도시8단지호반베르디움 강원특별자치도 원주시 지정면 거래일자: 2026-10-08 | 2.3억 | 59.95㎡ | 3500 | +17.77%▲ | +17.77%▲ |
| 365 | 힉스유타워 경기도 용인시 기흥구 영덕동 거래일자: 2026-10-09 | 3.7억 | 59.79㎡ | 3500 | +10.61%▲ | +10.61%▲ |
| 366 | e편한세상센텀스타시티영천1블럭 경상북도 영천시 완산동 거래일자: 2026-10-07 | 3.7억 | 84.71㎡ | 3500 | +10.57%▲ | +10.57%▲ |
| 367 | 북한산푸르지오 서울특별시 은평구 녹번동 거래일자: 2026-10-07 | 11.3억 | 59.99㎡ | 3500 | +3.20%▲ | +3.20%▲ |
| 368 | 후곡마을(동성) 경기도 고양시 일산서구 일산동 거래일자: 2026-10-09 | 5.3억 | 84.27㎡ | 3500 | +7.07%▲ | +7.07%▲ |
| 369 | 이안센트럴포레장유2단지 경상남도 김해시 삼문동 거래일자: 2026-10-08 | 2.4억 | 59.96㎡ | 3500 | +17.50%▲ | +17.50%▲ |
| 370 | 자연앤힐스테이트 경기도 수원시 영통구 이의동 거래일자: 2026-10-09 | 21.3억 | 84.50㎡ | 3500 | +1.67%▲ | +1.67%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0