최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 부개주공7단지 인천광역시 부평구 부개동 거래일자: 2026-07-10 | 3.2억 | 59.80㎡ | 3800 | +13.57%▲ | +13.57%▲ |
| 462 | 서산석림동라온프라이빗 충청남도 서산시 석림동 거래일자: 2026-07-13 | 4.9억 | 85.00㎡ | 3800 | +8.44%▲ | +8.44%▲ |
| 463 | 삼환 경기도 수원시 권선구 구운동 거래일자: 2026-07-14 | 4.9억 | 64.38㎡ | 3800 | +8.35%▲ | +8.35%▲ |
| 464 | 대공원호반베르디움2차 울산광역시 남구 두왕동 거래일자: 2026-07-11 | 5.0억 | 84.98㎡ | 3800 | +8.23%▲ | +8.23%▲ |
| 465 | 죽전역동화아이위시 대구광역시 달서구 감삼동 거래일자: 2026-07-11 | 7.0억 | 84.47㎡ | 3800 | +5.78%▲ | +5.78%▲ |
| 466 | 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 경기도 고양시 덕양구 화정동 거래일자: 2026-07-11 | 5.2억 | 59.84㎡ | 3800 | +7.93%▲ | +7.93%▲ |
| 467 | 수원하늘채더퍼스트2단지 거래일자: 2026-07-09 | 7.2억 | 74.88㎡ | 3700 | +5.44%▲ | +5.44%▲ |
| 468 | e편한세상시민공원1단지 부산광역시 부산진구 전포동 거래일자: 2026-07-09 | 7.5억 | 84.95㎡ | 3700 | +5.21%▲ | +5.21%▲ |
| 469 | 양우내안애더퍼스트 울산광역시 울주군 언양읍 거래일자: 2026-07-11 | 2.9억 | 72.09㎡ | 3700 | +14.92%▲ | +14.92%▲ |
| 470 | 대명 경기도 시흥시 목감동 거래일자: 2026-07-14 | 4.2억 | 74.16㎡ | 3700 | +9.74%▲ | +9.74%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0