최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 송천동우림 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 거래일자: 2026-04-17 | 1.6억 | 73.58㎡ | 2400 | +18.05%▲ | +18.05%▲ |
| 662 | 울산문수로동문디이스트 울산광역시 남구 신정동 거래일자: 2026-04-17 | 6.4억 | 84.95㎡ | 2400 | +3.87%▲ | +3.87%▲ |
| 663 | 이진캐스빌블루1차 부산광역시 기장군 기장읍 거래일자: 2026-04-18 | 3.5억 | 84.94㎡ | 2400 | +7.43%▲ | +7.43%▲ |
| 664 | 부민e편한세상 부산광역시 서구 부민동3가 거래일자: 2026-04-18 | 2.6억 | 85.00㎡ | 2400 | +10.17%▲ | +10.17%▲ |
| 665 | 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 제주특별자치도 서귀포시 강정동 거래일자: 2026-04-20 | 5.0억 | 84.93㎡ | 2400 | +5.04%▲ | +5.04%▲ |
| 666 | 월성월드메르디앙 대구광역시 달서구 월성동 거래일자: 2026-04-15 | 5.0억 | 84.72㎡ | 2400 | +5.04%▲ | +5.04%▲ |
| 667 | 젤미마을1단지부영11차 경상남도 김해시 삼문동 거래일자: 2026-04-15 | 1.1억 | 47.38㎡ | 2400 | +26.97%▲ | +26.97%▲ |
| 668 | 옥정역로제비앙메트로파크1단지 경기도 양주시 삼숭동 거래일자: 2026-04-20 | 3.8억 | 84.91㎡ | 2400 | +6.76%▲ | +6.76%▲ |
| 669 | 평내마을평내1차대주파크빌 경기도 남양주시 평내동 거래일자: 2026-04-18 | 4.0억 | 84.95㎡ | 2350 | +6.24%▲ | +6.24%▲ |
| 670 | 양우내안애6차에코뷰아파트 경상남도 양산시 동면 거래일자: 2026-04-18 | 2.5억 | 59.77㎡ | 2350 | +10.44%▲ | +10.44%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0