최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 현대홈타운아파트 서울특별시 구로구 신도림동 거래일자: 2026-07-09 | 11.3억 | 59.73㎡ | 1.3억 | +13.00%▲ | +13.00%▲ |
| 62 | 삼산타운주공1단지 인천광역시 부평구 삼산동 거래일자: 2026-07-11 | 4.7억 | 59.99㎡ | 1.3억 | +37.76%▲ | +37.76%▲ |
| 63 | 망포마을쌍용1차 경기도 수원시 영통구 망포동 거래일자: 2026-07-10 | 7.5억 | 84.87㎡ | 1.3억 | +20.39%▲ | +20.39%▲ |
| 64 | 대성유니드2차 서울특별시 양천구 신정동 거래일자: 2026-07-11 | 7.2억 | 59.95㎡ | 1.3억 | +21.19%▲ | +21.19%▲ |
| 65 | 광교마을46-1단지광교스타클래스 경기도 용인시 수지구 상현동 거래일자: 2026-07-11 | 13.0억 | 136.64㎡ | 1.3억 | +10.64%▲ | +10.64%▲ |
| 66 | 광교더리브 경기도 수원시 영통구 하동 거래일자: 2026-07-10 | 14.9억 | 84.81㎡ | 1.3억 | +9.19%▲ | +9.19%▲ |
| 67 | 화명한일유앤아이 부산광역시 북구 금곡동 거래일자: 2026-07-09 | 4.8억 | 84.76㎡ | 1.2억 | +34.94%▲ | +34.94%▲ |
| 68 | 플루리움2단지 경기도 남양주시 다산동 거래일자: 2026-07-08 | 8.8억 | 162.45㎡ | 1.2억 | +16.03%▲ | +16.03%▲ |
| 69 | 광명소하휴먼시아2단지 경기도 광명시 소하동 거래일자: 2026-07-11 | 11.0억 | 119.90㎡ | 1.2억 | +12.24%▲ | +12.24%▲ |
| 70 | 시범한양 경기도 성남시 분당구 서현동 거래일자: 2026-07-10 | 12.5억 | 35.10㎡ | 1.2억 | +10.62%▲ | +10.62%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0