최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 열매마을1단지(삼부) 대전광역시 유성구 지족동 거래일자: 2025-10-01 | 4.3억 | 84.83㎡ | 6200 | +16.76%▲ | +16.76%▲ |
62 | 힐스테이트녹번 서울특별시 은평구 녹번동 거래일자: 2025-09-30 | 12.8억 | 84.90㎡ | 6150 | +5.05%▲ | +5.05%▲ |
63 | 목동2차아이파크 서울특별시 양천구 목동 거래일자: 2025-10-01 | 13.4억 | 84.85㎡ | 6000 | +4.69%▲ | +4.69%▲ |
64 | 신당KCC스위첸 서울특별시 중구 신당동 거래일자: 2025-09-30 | 13.5억 | 72.99㎡ | 6000 | +4.65%▲ | +4.65%▲ |
65 | 상아1차아파트 서울특별시 도봉구 창동 거래일자: 2025-09-30 | 5.9억 | 58.59㎡ | 6000 | +11.32%▲ | +11.32%▲ |
66 | 더샵명지퍼스트월드3단지 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2025-10-01 | 6.2억 | 85.00㎡ | 6000 | +10.71%▲ | +10.71%▲ |
67 | 동탄역센트럴자이(A-10) 경기도 화성시 영천동 거래일자: 2025-09-30 | 8.2억 | 72.93㎡ | 6000 | +7.89%▲ | +7.89%▲ |
68 | 송현주공솔빛마을(154) 인천광역시 동구 송현동 거래일자: 2025-10-02 | 2.6억 | 59.64㎡ | 6000 | +30.00%▲ | +30.00%▲ |
69 | 우방신세계타운 부산광역시 해운대구 반여동 거래일자: 2025-10-02 | 3.2억 | 77.67㎡ | 6000 | +23.08%▲ | +23.08%▲ |
70 | 롯데캐슬퍼스트 서울특별시 강동구 암사동 거래일자: 2025-10-01 | 19.3억 | 112.11㎡ | 5800 | +3.10%▲ | +3.10%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0