최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 대림아파트(276) 서울특별시 은평구 녹번동 거래일자: 2026-07-11 | 8.2억 | 84.94㎡ | 2500 | +3.14%▲ | +3.14%▲ |
| 692 | 제일풍경채더숲 경기도 시흥시 은행동 거래일자: 2026-07-11 | 5.8억 | 72.15㎡ | 2500 | +4.55%▲ | +4.55%▲ |
| 693 | 극동스타클래스 부산광역시 사하구 괴정동 거래일자: 2026-07-13 | 3.1억 | 59.89㎡ | 2500 | +8.77%▲ | +8.77%▲ |
| 694 | 충주안림엘에이치천년나무1단지 충청북도 충주시 안림동 거래일자: 2026-07-10 | 3.1억 | 84.97㎡ | 2500 | +8.77%▲ | +8.77%▲ |
| 695 | 태창네스트힐 서울특별시 강서구 화곡동 거래일자: 2026-07-10 | 6.0억 | 82.35㎡ | 2500 | +4.39%▲ | +4.39%▲ |
| 696 | 월드메르디앙 경기도 광명시 광명동 거래일자: 2026-07-09 | 8.4억 | 84.83㎡ | 2500 | +3.07%▲ | +3.07%▲ |
| 697 | 시흥은계한양수자인더클래스 경기도 시흥시 은행동 거래일자: 2026-07-15 | 6.0억 | 84.67㎡ | 2500 | +4.36%▲ | +4.36%▲ |
| 698 | 대동 서울특별시 광진구 자양동 거래일자: 2026-07-10 | 14.0억 | 59.54㎡ | 2500 | +1.82%▲ | +1.82%▲ |
| 699 | 반도유보라아이비파크 경기도 의정부시 낙양동 거래일자: 2026-07-09 | 4.4억 | 84.95㎡ | 2500 | +6.04%▲ | +6.04%▲ |
| 700 | 하남힐즈파크푸르지오1단지 경기도 하남시 풍산동 거래일자: 2026-07-10 | 8.5억 | 59.84㎡ | 2500 | +3.03%▲ | +3.03%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0