최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 삼송10단지동일스위트2차 경기도 고양시 덕양구 신원동 거래일자: 2026-07-09 | 6.2억 | 76.13㎡ | 2000 | +3.33%▲ | +3.33%▲ |
| 832 | 청당동한양수자인블루시티 충청남도 천안시 동남구 청당동 거래일자: 2026-07-12 | 3.3억 | 84.94㎡ | 2000 | +6.45%▲ | +6.45%▲ |
| 833 | 관악산휴먼시아1단지 서울특별시 관악구 신림동 거래일자: 2026-07-11 | 6.4억 | 59.96㎡ | 2000 | +3.25%▲ | +3.25%▲ |
| 834 | 건영4 경기도 시흥시 정왕동 거래일자: 2026-07-10 | 3.3억 | 84.93㎡ | 2000 | +6.45%▲ | +6.45%▲ |
| 835 | 우암센스뷰 경기도 의정부시 금오동 거래일자: 2026-07-10 | 2.4억 | 84.79㎡ | 2000 | +9.09%▲ | +9.09%▲ |
| 836 | 마포래미안푸르지오2단지 서울특별시 마포구 아현동 거래일자: 2026-07-09 | 21.7억 | 59.98㎡ | 2000 | +0.93%▲ | +0.93%▲ |
| 837 | 한신 서울특별시 도봉구 도봉동 거래일자: 2026-07-11 | 6.5억 | 84.94㎡ | 2000 | +3.20%▲ | +3.20%▲ |
| 838 | 대곡한양 경상남도 진주시 대곡면 거래일자: 2026-07-14 | 1.0억 | 84.78㎡ | 2000 | +25.00%▲ | +25.00%▲ |
| 839 | 대연푸르지오클라센트1단지 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-07-11 | 6.5억 | 74.92㎡ | 2000 | +3.20%▲ | +3.20%▲ |
| 840 | 목동신시가지13 서울특별시 양천구 신정동 거래일자: 2026-07-13 | 22.2억 | 70.73㎡ | 2000 | +0.91%▲ | +0.91%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0