최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | 시티프라디움2단지 충청북도 청주시 상당구 용암동 거래일자: 2026-02-27 | 4.5억 | 85.00㎡ | 1700 | +3.97%▲ | +3.97%▲ |
| 1172 | 호매실마을13단지 경기도 수원시 권선구 호매실동 거래일자: 2026-03-04 | 4.7억 | 59.93㎡ | 1800 | +3.96%▲ | +3.96%▲ |
| 1173 | e편한세상금빛그랑메종3단지 경기도 성남시 중원구 금광동 거래일자: 2026-02-28 | 10.5억 | 59.95㎡ | 4000 | +3.96%▲ | +3.96%▲ |
| 1174 | 힐스테이트천안신부 충청남도 천안시 동남구 신부동 거래일자: 2026-03-02 | 2.9억 | 59.37㎡ | 1100 | +3.96%▲ | +3.96%▲ |
| 1175 | 데시앙아이린아파트 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2026-03-03 | 4.0억 | 84.95㎡ | 1500 | +3.95%▲ | +3.95%▲ |
| 1176 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 울산광역시 북구 중산동 거래일자: 2026-03-02 | 4.0억 | 84.89㎡ | 1500 | +3.95%▲ | +3.95%▲ |
| 1177 | 신도브래뉴 강원특별자치도 춘천시 석사동 거래일자: 2026-03-03 | 4.2억 | 128.15㎡ | 1600 | +3.92%▲ | +3.92%▲ |
| 1178 | 하양2차코아루 경상북도 경산시 하양읍 거래일자: 2026-03-03 | 2.4억 | 84.92㎡ | 900 | +3.91%▲ | +3.91%▲ |
| 1179 | 극동 경기도 의정부시 신곡동 거래일자: 2026-02-26 | 1.9억 | 47.88㎡ | 700 | +3.89%▲ | +3.89%▲ |
| 1180 | 동방 서울특별시 양천구 신월동 거래일자: 2026-02-28 | 5.1억 | 75.42㎡ | 1900 | +3.89%▲ | +3.89%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0