최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1291 | 대주파크빌(101동) 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2025-07-16 | 1.9억 | 84.58㎡ | 200 | +1.08%▲ | +1.08%▲ |
1292 | 대구이시아폴리스더샵3차 대구광역시 동구 봉무동 거래일자: 2025-07-19 | 3.8억 | 84.85㎡ | 400 | +1.05%▲ | +1.05%▲ |
1293 | 힐스테이트천안신부 충청남도 천안시 동남구 신부동 거래일자: 2025-07-17 | 2.9억 | 59.37㎡ | 300 | +1.05%▲ | +1.05%▲ |
1294 | 이지더원더그레이스아파트 강원특별자치도 원주시 지정면 거래일자: 2025-07-17 | 2.4억 | 59.99㎡ | 250 | +1.05%▲ | +1.05%▲ |
1295 | SKVIEW 부산광역시 해운대구 좌동 거래일자: 2025-07-21 | 1.9억 | 49.98㎡ | 200 | +1.04%▲ | +1.04%▲ |
1296 | 전주효천대방노블랜드에코파크 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2025-07-18 | 7.8억 | 107.95㎡ | 800 | +1.04%▲ | +1.04%▲ |
1297 | 안성공도우미린더퍼스트 경기도 안성시 공도읍 거래일자: 2025-07-16 | 3.9억 | 84.95㎡ | 400 | +1.04%▲ | +1.04%▲ |
1298 | 양우내안애에듀퍼스트 경기도 용인시 처인구 고림동 거래일자: 2025-07-18 | 4.9억 | 74.98㎡ | 500 | +1.03%▲ | +1.03%▲ |
1299 | 힐스테이트 충청남도 아산시 온천동 거래일자: 2025-07-15 | 3.0억 | 128.58㎡ | 300 | +1.03%▲ | +1.03%▲ |
1300 | 지웰푸르지오 울산광역시 북구 화봉동 거래일자: 2025-07-21 | 5.9억 | 84.95㎡ | 600 | +1.02%▲ | +1.02%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0