최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | 더펠리체휴먼빌 경기도 화성시 새솔동 거래일자: 2025-12-16 | 4.8억 | 70.59㎡ | -700 | -1.44%▼ | -1.44%▼ |
| 1512 | 유성푸르지오시티 대전광역시 유성구 봉명동 거래일자: 2025-12-19 | 6800 | 17.55㎡ | -100 | -1.45%▼ | -1.45%▼ |
| 1513 | 시흥장현예다음아르테 경기도 시흥시 장곡동 거래일자: 2025-12-16 | 6.8억 | 84.13㎡ | -1000 | -1.45%▼ | -1.45%▼ |
| 1514 | 동원베네스트 경기도 안양시 동안구 호계동 거래일자: 2025-12-16 | 4.6억 | 59.73㎡ | -700 | -1.49%▼ | -1.49%▼ |
| 1515 | 우미린2차 광주광역시 광산구 수완동 거래일자: 2025-12-15 | 4.6억 | 84.79㎡ | -700 | -1.49%▼ | -1.49%▼ |
| 1516 | 덕계역금강펜테리움센트럴파크 경기도 양주시 덕계동 거래일자: 2025-12-18 | 3.3억 | 59.30㎡ | -500 | -1.49%▼ | -1.49%▼ |
| 1517 | 도남1차e-편한세상 제주특별자치도 제주시 도남동 거래일자: 2025-12-16 | 6.6억 | 120.36㎡ | -1000 | -1.49%▼ | -1.49%▼ |
| 1518 | 성원 경상남도 창원시 성산구 상남동 거래일자: 2025-12-15 | 3.3억 | 84.91㎡ | -500 | -1.49%▼ | -1.49%▼ |
| 1519 | 방죽안휴먼시아 충청남도 천안시 동남구 신부동 거래일자: 2025-12-15 | 3.3억 | 84.96㎡ | -500 | -1.49%▼ | -1.49%▼ |
| 1520 | 주공스카이빌7단지 인천광역시 중구 운서동 거래일자: 2025-12-19 | 2.0억 | 51.49㎡ | -300 | -1.50%▼ | -1.50%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0