최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1571 | 구월힐스테이트1단지 인천광역시 남동구 구월동 거래일자: 2026-10-10 | 5.1억 | 83.78㎡ | 300 | +0.59%▲ | +0.59%▲ |
| 1572 | 동호아트리움 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 거래일자: 2026-10-13 | 3.5억 | 84.96㎡ | 200 | +0.57%▲ | +0.57%▲ |
| 1573 | 쌍용스윗닷홈1 거래일자: 2026-10-16 | 3.6억 | 84.75㎡ | 200 | +0.56%▲ | +0.56%▲ |
| 1574 | 강남 경기도 여주시 교동 거래일자: 2026-10-16 | 1.8억 | 84.97㎡ | 100 | +0.56%▲ | +0.56%▲ |
| 1575 | 정관현진에버빌 거래일자: 2026-10-12 | 3.6억 | 132.25㎡ | 200 | +0.56%▲ | +0.56%▲ |
| 1576 | 신창 서울특별시 도봉구 창동 거래일자: 2026-10-13 | 3.6억 | 49.77㎡ | 200 | +0.56%▲ | +0.56%▲ |
| 1577 | 자연앤자이2단지 경기도 수원시 영통구 이의동 거래일자: 2026-10-15 | 18.3억 | 101.26㎡ | 1000 | +0.55%▲ | +0.55%▲ |
| 1578 | 천안푸르지오레이크사이드 충청남도 천안시 서북구 성성동 거래일자: 2026-10-14 | 5.5억 | 84.99㎡ | 300 | +0.55%▲ | +0.55%▲ |
| 1579 | 세교 서희스타힐스 경기도 오산시 금암동 거래일자: 2026-10-14 | 3.7억 | 84.85㎡ | 200 | +0.55%▲ | +0.55%▲ |
| 1580 | 르네상스빌 울산광역시 동구 화정동 거래일자: 2026-10-10 | 1.9억 | 84.75㎡ | 100 | +0.54%▲ | +0.54%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0