최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611 | 에스케이북한산시티 서울특별시 강북구 미아동 거래일자: 2026-02-28 | 6.6억 | 84.86㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1612 | 복현서한2 대구광역시 북구 복현동 거래일자: 2026-02-28 | 1.5억 | 59.75㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1613 | 현대 대전광역시 중구 선화동 거래일자: 2026-02-28 | 2.5억 | 84.87㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1614 | 현대패밀리명덕 울산광역시 동구 서부동 거래일자: 2026-02-28 | 1.3억 | 59.78㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1615 | 금호타운 경기도 안양시 만안구 박달동 거래일자: 2026-02-28 | 3.0억 | 59.31㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1616 | 한일유앤아이 경기도 안양시 만안구 박달동 거래일자: 2026-02-28 | 5.3억 | 84.99㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1617 | 삼성 경기도 평택시 통복동 거래일자: 2026-02-28 | 2.6억 | 101.91㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1618 | 풍림 경기도 용인시 기흥구 상하동 거래일자: 2026-02-28 | 3.2억 | 59.81㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1619 | 석림주공2단지 충청남도 서산시 석림동 거래일자: 2026-02-28 | 9200 | 58.14㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
| 1620 | 대영 거래일자: 2026-02-28 | 6800 | 59.74㎡ | 0 | 변동 없음% | 변동 없음% |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0