최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | 용지더샵레이크파크 경상남도 창원시 성산구 용호동 거래일자: 2026-07-11 | 8.2억 | 60.00㎡ | 1000 | +1.23%▲ | +1.23%▲ |
| 1662 | 대연SKVIEWHills 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-07-10 | 8.2억 | 74.30㎡ | 1000 | +1.23%▲ | +1.23%▲ |
| 1663 | 강릉자이파인베뉴 강원특별자치도 강릉시 내곡동 거래일자: 2026-07-15 | 5.8억 | 84.95㎡ | 700 | +1.22%▲ | +1.22%▲ |
| 1664 | 이에스에이아파트3 서울특별시 도봉구 방학동 거래일자: 2026-07-15 | 6.6억 | 84.87㎡ | 800 | +1.22%▲ | +1.22%▲ |
| 1665 | 논산아이파크 충청남도 논산시 대교동 거래일자: 2026-07-15 | 4.2억 | 84.98㎡ | 500 | +1.22%▲ | +1.22%▲ |
| 1666 | 오투그란데리빙포레아파트 대전광역시 유성구 계산동 거래일자: 2026-07-12 | 4.2억 | 79.48㎡ | 500 | +1.22%▲ | +1.22%▲ |
| 1667 | 서울대입구삼성 서울특별시 관악구 봉천동 거래일자: 2026-07-11 | 8.3억 | 59.78㎡ | 1000 | +1.22%▲ | +1.22%▲ |
| 1668 | 더포레스트힐 경기도 안양시 동안구 비산동 거래일자: 2026-07-14 | 5.0억 | 59.94㎡ | 600 | +1.22%▲ | +1.22%▲ |
| 1669 | 춘천후평우미린뉴시티 강원특별자치도 춘천시 후평동 거래일자: 2026-07-16 | 4.2억 | 77.75㎡ | 500 | +1.20%▲ | +1.20%▲ |
| 1670 | 삼한2 부산광역시 해운대구 반송동 거래일자: 2026-07-15 | 2.1억 | 84.90㎡ | 250 | +1.20%▲ | +1.20%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0