최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 월곶동유호NPLUSVILLE 경기도 시흥시 월곶동 거래일자: 2026-10-14 | 1.6억 | 44.51㎡ | -100 | -0.63%▼ | -0.63%▼ |
| 1962 | 현진에버빌3차 강원특별자치도 춘천시 효자동 거래일자: 2026-10-10 | 4.8억 | 124.80㎡ | -300 | -0.63%▼ | -0.63%▼ |
| 1963 | 힐스테이트더운정 경기도 파주시 와동동 거래일자: 2026-10-14 | 7.4억 | 84.98㎡ | -500 | -0.68%▼ | -0.68%▼ |
| 1964 | 김천대신코아루 경상북도 김천시 응명동 거래일자: 2026-10-10 | 1.5억 | 59.86㎡ | -100 | -0.68%▼ | -0.68%▼ |
| 1965 | 산호경동리인 경상남도 창원시 마산합포구 산호동 거래일자: 2026-10-09 | 2.9억 | 73.79㎡ | -200 | -0.68%▼ | -0.68%▼ |
| 1966 | 네이처뷰3단지 대전광역시 유성구 지족동 거래일자: 2026-10-14 | 2.9억 | 59.69㎡ | -200 | -0.68%▼ | -0.68%▼ |
| 1967 | 대연파크푸르지오 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-10-09 | 5.1억 | 84.96㎡ | -350 | -0.68%▼ | -0.68%▼ |
| 1968 | 삼익1 경기도 수원시 권선구 금곡동 거래일자: 2026-10-12 | 4.4억 | 84.92㎡ | -300 | -0.68%▼ | -0.68%▼ |
| 1969 | 송천주공 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-10-12 | 1.4억 | 49.13㎡ | -100 | -0.70%▼ | -0.70%▼ |
| 1970 | 오페라하우스 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 거래일자: 2026-10-12 | 1.4억 | 49.96㎡ | -100 | -0.70%▼ | -0.70%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0