최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | e편한세상옥정메트로포레 경기도 양주시 옥정동 거래일자: 2026-07-13 | 3.9억 | 74.99㎡ | -200 | -0.51%▼ | -0.51%▼ |
| 2112 | 수원곡반정현대아이파크 경기도 수원시 권선구 곡반정동 거래일자: 2026-07-16 | 3.9억 | 85.00㎡ | -200 | -0.51%▼ | -0.51%▼ |
| 2113 | 중흥마을부영(2542-0) 충청북도 청주시 상당구 용암동 거래일자: 2026-07-14 | 1.9억 | 59.99㎡ | -100 | -0.51%▼ | -0.51%▼ |
| 2114 | 당진1차푸르지오 충청남도 당진시 읍내동 거래일자: 2026-07-11 | 1.9억 | 74.92㎡ | -100 | -0.52%▼ | -0.52%▼ |
| 2115 | 스위첸웰츠타워1차 울산광역시 동구 전하동 거래일자: 2026-07-13 | 3.8억 | 59.96㎡ | -200 | -0.53%▼ | -0.53%▼ |
| 2116 | SK-VIEW 경기도 성남시 분당구 야탑동 거래일자: 2026-07-10 | 9.3억 | 84.94㎡ | -500 | -0.54%▼ | -0.54%▼ |
| 2117 | 안양센트럴헤센 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2026-07-14 | 5.5억 | 59.92㎡ | -300 | -0.54%▼ | -0.54%▼ |
| 2118 | 등촌퀸즈포디엄삼익 서울특별시 강서구 등촌동 거래일자: 2026-07-13 | 3.6억 | 33.64㎡ | -200 | -0.56%▼ | -0.56%▼ |
| 2119 | 판교원마을3단지(푸르지오) 경기도 성남시 분당구 판교동 거래일자: 2026-07-11 | 17.6억 | 84.51㎡ | -1000 | -0.57%▼ | -0.57%▼ |
| 2120 | 더샵리비테르1차 대구광역시 중구 대봉동 거래일자: 2026-07-13 | 6.1억 | 84.98㎡ | -350 | -0.57%▼ | -0.57%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0