최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2111 | 창원롯데캐슬프리미어 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 거래일자: 2025-12-13 | 2.8억 | 49.57㎡ | -200 | -0.72%▼ | -0.72%▼ |
| 2112 | 신창5차호반베르디움 광주광역시 광산구 신창동 거래일자: 2025-12-12 | 3.4억 | 84.98㎡ | -250 | -0.73%▼ | -0.73%▼ |
| 2113 | 래미안안양메가트리아 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2025-12-10 | 10.9억 | 114.71㎡ | -800 | -0.73%▼ | -0.73%▼ |
| 2114 | 대성유니드별빛마을 인천광역시 남동구 만수동 거래일자: 2025-12-13 | 2.7억 | 59.90㎡ | -200 | -0.74%▼ | -0.74%▼ |
| 2115 | 논현푸르지오 더퍼스트 인천광역시 남동구 논현동 거래일자: 2025-12-13 | 4.1억 | 61.87㎡ | -300 | -0.74%▼ | -0.74%▼ |
| 2116 | 명지캐럿(108동) 경기도 하남시 신장동 거래일자: 2025-12-14 | 6.7억 | 82.00㎡ | -500 | -0.74%▼ | -0.74%▼ |
| 2117 | 중앙하이츠프리미어충주 충청북도 충주시 대소원면 거래일자: 2025-12-10 | 2.7억 | 84.96㎡ | -200 | -0.74%▼ | -0.74%▼ |
| 2118 | 서해그랑블 충청남도 천안시 서북구 두정동 거래일자: 2025-12-12 | 2.7억 | 84.93㎡ | -200 | -0.75%▼ | -0.75%▼ |
| 2119 | 서희스타힐스 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2025-12-15 | 4.0억 | 84.98㎡ | -300 | -0.75%▼ | -0.75%▼ |
| 2120 | 양지마을 경기도 안산시 단원구 고잔동 거래일자: 2025-12-10 | 5.2억 | 84.84㎡ | -400 | -0.76%▼ | -0.76%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0