최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | 창원감계힐스테이트1차 경상남도 창원시 의창구 북면 거래일자: 2026-04-18 | 2.8억 | 84.89㎡ | -100 | -0.36%▼ | -0.36%▼ |
| 2142 | 광명아파트 인천광역시 남동구 만수동 거래일자: 2026-04-16 | 2.7억 | 84.38㎡ | -100 | -0.37%▼ | -0.37%▼ |
| 2143 | 목동신시가지7 서울특별시 양천구 목동 거래일자: 2026-04-15 | 25.4억 | 66.60㎡ | -1000 | -0.39%▼ | -0.39%▼ |
| 2144 | 킨텍스원시티3블럭 경기도 고양시 일산동구 장항동 거래일자: 2026-04-17 | 12.7억 | 84.44㎡ | -500 | -0.39%▼ | -0.39%▼ |
| 2145 | 평택비전에듀포레푸르지오 경기도 평택시 용이동 거래일자: 2026-04-17 | 5.0억 | 84.96㎡ | -200 | -0.40%▼ | -0.40%▼ |
| 2146 | 오산대역세교자이 경기도 오산시 내삼미동 거래일자: 2026-04-18 | 4.9억 | 75.31㎡ | -200 | -0.40%▼ | -0.40%▼ |
| 2147 | 검단2차아이파크 인천광역시 서구 마전동 거래일자: 2026-04-16 | 4.9억 | 132.38㎡ | -200 | -0.41%▼ | -0.41%▼ |
| 2148 | 송림파인앤유주상복합아파트 인천광역시 동구 송림동 거래일자: 2026-04-15 | 2.4억 | 59.39㎡ | -100 | -0.42%▼ | -0.42%▼ |
| 2149 | 신안인스빌 경기도 남양주시 별내동 거래일자: 2026-04-19 | 7.0억 | 84.99㎡ | -300 | -0.43%▼ | -0.43%▼ |
| 2150 | 연무골든팰리스2차아파트 충청남도 논산시 연무읍 거래일자: 2026-04-15 | 2.3억 | 74.48㎡ | -100 | -0.43%▼ | -0.43%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0