최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 진흥 강원특별자치도 춘천시 석사동 거래일자: 2026-02-24 | 1.8억 | 59.15㎡ | 2600 | +17.33%▲ | +17.33%▲ |
| 212 | 태산그린 충청북도 청주시 상당구 용암동 거래일자: 2026-02-26 | 1.4억 | 59.76㎡ | 2000 | +17.09%▲ | +17.09%▲ |
| 213 | 강선마을8단지(롯데,럭키) 경기도 고양시 일산서구 주엽동 거래일자: 2026-02-25 | 4.0억 | 60.00㎡ | 5800 | +17.06%▲ | +17.06%▲ |
| 214 | 엘지덕동 경기도 평택시 비전동 거래일자: 2026-02-22 | 2.0억 | 84.94㎡ | 2900 | +17.06%▲ | +17.06%▲ |
| 215 | 창포메트로시티2단지 경상북도 포항시 북구 창포동 거래일자: 2026-02-26 | 2.2억 | 59.85㎡ | 3200 | +17.02%▲ | +17.02%▲ |
| 216 | 안양센트럴헤센2차 경기도 안양시 만안구 안양동 거래일자: 2026-02-26 | 5.9억 | 66.55㎡ | 8500 | +17.00%▲ | +17.00%▲ |
| 217 | 청호4차 충청남도 천안시 서북구 직산읍 거래일자: 2026-02-24 | 6200 | 59.55㎡ | 900 | +16.98%▲ | +16.98%▲ |
| 218 | 대림타운 부산광역시 북구 화명동 거래일자: 2026-02-24 | 3.0억 | 84.99㎡ | 4400 | +16.92%▲ | +16.92%▲ |
| 219 | 호반리젠시빌 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 거래일자: 2026-02-25 | 3.3억 | 84.76㎡ | 4700 | +16.91%▲ | +16.91%▲ |
| 220 | 현대(1차) 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-02-26 | 1.3억 | 59.34㎡ | 1800 | +16.67%▲ | +16.67%▲ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0