최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 양주자이1단지 경기도 양주시 삼숭동 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 59.89㎡ | -400 | -2.06%▼ | -2.06%▼ |
| 2202 | 한양2 서울특별시 도봉구 쌍문동 거래일자: 2026-10-13 | 3.8억 | 48.96㎡ | -800 | -2.07%▼ | -2.07%▼ |
| 2203 | 주은풍림 경기도 안성시 공도읍 거래일자: 2026-10-10 | 1.4억 | 59.76㎡ | -300 | -2.07%▼ | -2.07%▼ |
| 2204 | 금강1차101동 경기도 시흥시 매화동 거래일자: 2026-10-12 | 1.4억 | 55.74㎡ | -300 | -2.10%▼ | -2.10%▼ |
| 2205 | 우남샘물타운 전북특별자치도 익산시 영등동 거래일자: 2026-10-09 | 9300 | 59.99㎡ | -200 | -2.11%▼ | -2.11%▼ |
| 2206 | 반달마을(극동신라) 경기도 부천시 상동 거래일자: 2026-10-09 | 2.5억 | 41.44㎡ | -550 | -2.12%▼ | -2.12%▼ |
| 2207 | 송정그린빌 경기도 안성시 공도읍 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 84.99㎡ | -400 | -2.12%▼ | -2.12%▼ |
| 2208 | 더샵일산퍼스트월드1단지 거래일자: 2026-10-09 | 7.9억 | 84.97㎡ | -1700 | -2.12%▼ | -2.12%▼ |
| 2209 | 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 경기도 양주시 옥정동 거래일자: 2026-10-14 | 4.6억 | 84.89㎡ | -1000 | -2.13%▼ | -2.13%▼ |
| 2210 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-10-13 | 4.6억 | 77.10㎡ | -1000 | -2.13%▼ | -2.13%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0