최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 퇴계원힐스테이트 경기도 남양주시 퇴계원읍 거래일자: 2026-04-16 | 6.2억 | 85.00㎡ | -500 | -0.81%▼ | -0.81%▼ |
| 2202 | 당진송악경남아너스빌 충청남도 당진시 송악읍 거래일자: 2026-04-16 | 1.2억 | 59.91㎡ | -100 | -0.81%▼ | -0.81%▼ |
| 2203 | 나릿재마을3단지 세종특별자치시 나성동 거래일자: 2026-04-17 | 12.1억 | 98.82㎡ | -1000 | -0.82%▼ | -0.82%▼ |
| 2204 | 유니온빌리지 경상남도 창원시 성산구 성주동 거래일자: 2026-04-17 | 3.6억 | 84.95㎡ | -300 | -0.82%▼ | -0.82%▼ |
| 2205 | 진흥 충청북도 청주시 상당구 영운동 거래일자: 2026-04-18 | 5950 | 63.22㎡ | -50 | -0.83%▼ | -0.83%▼ |
| 2206 | TS푸른솔1차 경기도 양주시 고읍동 거래일자: 2026-04-17 | 2.4억 | 59.97㎡ | -200 | -0.83%▼ | -0.83%▼ |
| 2207 | e편한세상울산온양 울산광역시 울주군 온양읍 거래일자: 2026-04-20 | 2.4억 | 59.99㎡ | -200 | -0.84%▼ | -0.84%▼ |
| 2208 | 대연푸르지오클라센트1단지 부산광역시 남구 대연동 거래일자: 2026-04-18 | 5.9억 | 59.97㎡ | -500 | -0.84%▼ | -0.84%▼ |
| 2209 | 지축나인포레 경기도 고양시 덕양구 지축동 거래일자: 2026-04-17 | 5.9억 | 46.90㎡ | -500 | -0.84%▼ | -0.84%▼ |
| 2210 | e편한세상오션테라스2단지 부산광역시 수영구 민락동 거래일자: 2026-04-21 | 7.1억 | 84.93㎡ | -600 | -0.84%▼ | -0.84%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0