최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | 중흥S-클래스에듀파크 경기도 오산시 궐동 거래일자: 2026-10-09 | 4.2억 | 59.99㎡ | -2000 | -4.55%▼ | -4.55%▼ |
| 2442 | 남동아파트 인천광역시 남동구 만수동 거래일자: 2026-10-10 | 1.7억 | 51.72㎡ | -800 | -4.57%▼ | -4.57%▼ |
| 2443 | 한빛마을2단지휴먼빌 경기도 파주시 야당동 거래일자: 2026-10-09 | 4.0억 | 84.97㎡ | -1900 | -4.59%▼ | -4.59%▼ |
| 2444 | 강변파라디아 경상북도 구미시 공단동 거래일자: 2026-10-08 | 2.7억 | 84.85㎡ | -1300 | -4.59%▼ | -4.59%▼ |
| 2445 | 아산테크노밸리이지더원6단지 충청남도 아산시 둔포면 거래일자: 2026-10-09 | 2.1억 | 72.37㎡ | -1000 | -4.61%▼ | -4.61%▼ |
| 2446 | 르 메이에르 동래타운 부산광역시 동래구 온천동 거래일자: 2026-10-12 | 3.1억 | 84.96㎡ | -1500 | -4.62%▼ | -4.62%▼ |
| 2447 | 명지오션시티한신휴플러스 부산광역시 강서구 명지동 거래일자: 2026-10-11 | 3.1억 | 84.99㎡ | -1500 | -4.62%▼ | -4.62%▼ |
| 2448 | 구서신동아 부산광역시 금정구 구서동 거래일자: 2026-10-09 | 1.9억 | 59.79㎡ | -900 | -4.62%▼ | -4.62%▼ |
| 2449 | 호평마을한라비발디 경기도 남양주시 호평동 거래일자: 2026-10-13 | 3.5억 | 59.95㎡ | -1700 | -4.62%▼ | -4.62%▼ |
| 2450 | 일신건영휴먼빌 경상남도 양산시 물금읍 거래일자: 2026-10-10 | 2.9억 | 84.96㎡ | -1400 | -4.64%▼ | -4.64%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0