최근 7일간 등록된 실거래가 순위
※오류 수정과 정렬기능 및 추가 업데이트 예정※피드백 게시판을 통하여 의견을 남겨주시면 반영하도록 하겠습니다.
상승률 순위 | 매매가 순위 | 상승금액 순위 | 거래량 순위
| 순위 | 아파트 | 매매가격 | 전용면적 | 상승금액 | 상승률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2491 | 석림주공2단지 충청남도 서산시 석림동 거래일자: 2026-07-11 | 6400 | 37.67㎡ | -200 | -3.03%▼ | -3.03%▼ |
| 2492 | 백양디이스트(1단지) 부산광역시 북구 만덕동 거래일자: 2026-07-11 | 3.2억 | 84.99㎡ | -1000 | -3.03%▼ | -3.03%▼ |
| 2493 | 서희스타힐스 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동2가 거래일자: 2026-07-11 | 4.0억 | 84.97㎡ | -1250 | -3.03%▼ | -3.03%▼ |
| 2494 | 유니온빌리지 경상남도 창원시 성산구 성주동 거래일자: 2026-07-10 | 4.8억 | 147.98㎡ | -1500 | -3.03%▼ | -3.03%▼ |
| 2495 | e편한세상녹양역 경기도 의정부시 가능동 거래일자: 2026-07-10 | 3.2억 | 59.98㎡ | -1000 | -3.03%▼ | -3.03%▼ |
| 2496 | e편한세상사하 부산광역시 사하구 구평동 거래일자: 2026-07-09 | 2.2억 | 59.72㎡ | -700 | -3.04%▼ | -3.04%▼ |
| 2497 | 에코시티더샵2차 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 거래일자: 2026-07-11 | 8.0억 | 100.97㎡ | -2500 | -3.05%▼ | -3.05%▼ |
| 2498 | 북한산현대힐스테이트3차아파트 서울특별시 은평구 불광동 거래일자: 2026-07-09 | 8.9억 | 59.99㎡ | -2800 | -3.05%▼ | -3.05%▼ |
| 2499 | 삼천리 서울특별시 구로구 오류동 거래일자: 2026-07-11 | 7.0억 | 84.75㎡ | -2200 | -3.06%▼ | -3.06%▼ |
| 2500 | 한강신도시푸르지오 경기도 김포시 운양동 거래일자: 2026-07-15 | 3.8억 | 59.66㎡ | -1200 | -3.08%▼ | -3.08%▼ |
접속자집계
- 오늘 : 0
- 어제 : 0
- 최대 : 0
- 전체 : 0